Emisor | España |
---|---|
Rey |
Felipe II (1556-1598)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1566-1593 |
Valor | 1 Blank (1⁄68) |
Unidad monetaria | Real (1497-1833) |
Composición | Vellón |
Peso | 1 g |
Diámetro | 15 mm |
Grosor | 0,6 mm |
Forma | Redonda (irregular) |
Técnica | Acuñación a martillo |
Desmonetizada | Sí |
Número |
N# 182125
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
Cal# 855 ![]() |
(en) Crowned monogram. Mintmark aqueduct at left. Initial at right.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PHILVS
(en) Castle. Mintmark aqueduct at left. Initial at right.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: D
(en) Mintmark 2 or 3-arch aqueduct
Initials
D=Diego Munoz
M=Miguel Villaviejo
I=Ioan de Ortega
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) 2-archs and D in obverse,Cal#857 | ||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) 2-archs and D in reverse,Cal#855 | ||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) 2-archs and D in reverse,monogram between crosses,Cal#863 | ||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) 3-archs and D in obverse,Cal#858 | ||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) 3-archs and D in reverse,monogram between crosses,Cal#862 | ||||||||||||
s/f (1566-1571) D | (en) D and 2-archs in reverse,monogram between crosses,Cal#864 | ||||||||||||
s/f (1585) I | (en) I at left in reverse,Cal#861 | ||||||||||||
s/f (1585) I | (en) I at right in reverse,Cal#860 | ||||||||||||
s/f (1586) M | (en) Cal#859 | ||||||||||||
s/f (1590-1593) D | (en) D obverse and reverse,Cal#856 |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.