Lugar |
Estados del África Occidental
![]() |
---|---|
Entidad emisora | Central Bank of Western African States |
Tipo | Moneda circulante conmemorativa |
Años | 1980-2022 |
Valor | 25 Francs CFA 25 XOF = USD 0,041 |
Unidad monetaria | CFA franc (1958-date) |
Composición | Bronce de aluminio |
Peso | 8 g |
Diámetro | 27 mm |
Grosor | 2,2 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número |
N# 1800
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
KM# 9, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
F.A.O.
Emblema del Banco Central de los Estados de África Occidental y denominación
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
25 FRANCS
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Grabador: Gabriel-Bernard Lucien Georges Bazor
Ayudante de laboratorio vertiendo líquido en un tubo de ensayo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2013
Grabador: A.G.M.M.
Estriado
Émile Rousseau, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2011-2020) | |
Joaquin Jimenez, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (2020-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1980 | 7.825.800 | $ 0,32 | $ 1,10 | $ 1,80 | $ 1,80 | $ 1,90 | 14% | ||||||
1981 | 3.998.400 | $ 1,10 | $ 1,10 | 7% | |||||||||
1982 | 8.001.600 | $ 0,54 | $ 1,10 | $ 1,60 | 11% | ||||||||
1984 | 15.311.200 | $ 0,27 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,90 | $ 1,60 | 12% | ||||||
1987 | 9.000.000 | $ 0,54 | $ 1,10 | $ 1,10 | 9% | ||||||||
1989 | 17.601.600 | $ 0,98 | $ 0,98 | 7% | |||||||||
1990 | 6.000.000 | $ 0,48 | $ 0,70 | 6% | |||||||||
1991 | 1.685.000 | $ 0,69 | 4% | ||||||||||
1992 | 6.000.000 | $ 0,21 | 4% | ||||||||||
1994 | 4.089.600 | 2% | |||||||||||
1995 | 4.089.600 | $ 0,54 | 3% | ||||||||||
1996 | 18.327.600 | $ 0,78 | $ 0,90 | 12% | |||||||||
1997 | 21.940.800 | $ 0,54 | $ 0,59 | $ 0,72 | $ 0,86 | $ 1,10 | 19% | ||||||
1999 | 20.649.600 | $ 0,24 | $ 0,32 | $ 0,81 | $ 1,70 | $ 3,70 | 10% | ||||||
2000 | 17.102.800 | $ 1,10 | 7% | ||||||||||
2001 | 5.380.800 | 3% | |||||||||||
2002 | 19.108.800 | $ 0,16 | $ 0,59 | $ 0,74 | $ 0,98 | $ 1,20 | 10% | ||||||
2003 | 5.001.600 | 2% | |||||||||||
2004 | 3.600.000 | $ 0,66 | $ 0,81 | $ 1,00 | $ 1,20 | 10% | |||||||
2005 | $ 1,10 | 3% | |||||||||||
2006 | 1,3% | ||||||||||||
2007 | 3% | ||||||||||||
2008 | 3% | ||||||||||||
2009 | $ 1,70 | 7% | |||||||||||
2010 | 5% | ||||||||||||
2011 | $ 0,77 | 5% | |||||||||||
2012 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,40 | $ 2,20 | 9% | ||||||||
2013 | $ 0,32 | 4% | |||||||||||
2014 | $ 1,00 | 2% | |||||||||||
2015 | $ 1,20 | $ 1,20 | 3% | ||||||||||
2016 | 1,6% | ||||||||||||
2017 | 2% | ||||||||||||
2018 | 0,8% | ||||||||||||
2019 | 1,3% | ||||||||||||
2020 | 1,2% | ||||||||||||
2021 | 0,4% | ||||||||||||
2022 | 0,3% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: cerico, gianluca4, Copere, kommodore, KoToFF, nicolo.magnani, walter73, viking95, nago, 7475laurent, GJZZ, varunkhetarpal, arobase74, damdam20, gma, JYOTHIPRAKASH, lulu17, Skahaboy, lumome, presedinte, sanjaykokal, abeilleecureuil, Sumair, Jojo54000, Mickabzh35, AndreiG, adam789MidSA999, moeritherium, Chasinva69, Pipo7, Grincheux, FIFILION, Colombeau, eiffel, drakkar68, bertie, DAN1949, numismatics_bills, omar_h, Le Corbeau …
» Ver detalles de las monedas disponibles para intercambiar
» Comprar monedas de los Estados del África Occidental en eBay