Lugar |
Estados del África Occidental
![]() |
---|---|
Entidad emisora | Central Bank of Western African States |
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1972-2011 |
Valor | 50 Francs CFA 50 XOF = USD 0,08 |
Unidad monetaria | CFA franc (1958-date) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 5 g |
Diámetro | 22 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 1798 |
Referencias |
KM# 6, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Emblema del Banco Central de los Estados de África Occidental
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Denominación dentro de una mezcla de alubias, cereales y frutos secos.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE
50 FRANCS
1989
Estriado
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, Francia (1973-presente) |
![]() |
Paris, Francia (600-1973) |
Raymond Joly, Grabador general de monedas, Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Grabador general de monedas, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Jefe del departamento de grabado, Monnaie de Paris (2011-2020) |
En el anverso hay dos logotipos: las iniciales del grabador Raymond Joly y la inscripción estilizada "A.G.M.M." (Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles).
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1972 | 20.011.000 | $ 0,08 | $ 0,21 | $ 0,28 | $ 0,54 | $ 0,91 | $ 0,91 | $ 1,10 | 32% | ||||
1974 | 3.000.000 | $ 0,54 | $ 0,86 | 5% | |||||||||
1975 | 9.000.000 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 0,86 | 17% | ||||||||
1976 | 8.002.000 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 0,53 | $ 1,40 | 14% | |||||
1978 | 7.200.000 | $ 0,32 | $ 0,48 | 8% | |||||||||
1979 | 4.200.000 | $ 0,64 | 5% | ||||||||||
1980 | 7.200.000 | $ 0,29 | $ 0,32 | $ 0,52 | 9% | ||||||||
1981 | 6.000.000 | $ 0,22 | $ 0,66 | $ 0,66 | 9% | ||||||||
1982 | 12.000.000 | $ 0,11 | $ 0,24 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,81 | $ 2,90 | 13% | |||||
1984 | 25.500.000 | $ 0,21 | $ 0,54 | $ 1,10 | 17% | ||||||||
1987 | 10.000.000 | $ 0,24 | $ 0,44 | $ 0,58 | $ 0,66 | 11% | |||||||
1989 | 17.008.000 | $ 0,16 | $ 0,54 | 6% | |||||||||
1990 | 7.504.000 | $ 0,49 | $ 0,89 | 5% | |||||||||
1991 | 5.611.000 | $ 0,47 | $ 0,48 | 5% | |||||||||
1992 | 7.000.000 | $ 0,51 | 4% | ||||||||||
1993 | 2.800.000 | 1,1% | |||||||||||
1995 | 5.480.000 | $ 1,10 | 3% | ||||||||||
1996 | 20.480.000 | $ 0,64 | $ 0,64 | $ 0,80 | 12% | ||||||||
1997 | 25.760.000 | $ 0,46 | $ 0,54 | $ 0,62 | $ 1,10 | $ 1,30 | 18% | ||||||
1999 | 25.168.000 | $ 2,10 | 4% | ||||||||||
2000 | 17.050.000 | $ 0,54 | $ 0,99 | $ 1,10 | $ 1,10 | 8% | |||||||
2001 | 8.496.000 | 3% | |||||||||||
2002 | 24.000.000 | $ 0,35 | $ 1,00 | $ 1,20 | $ 1,30 | 10% | |||||||
2003 | 10.000.000 | $ 0,92 | 5% | ||||||||||
2004 | 4.600.000 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,56 | $ 1,10 | 7% | |||||||
2005 | 2% | ||||||||||||
2006 | 0,6% | ||||||||||||
2007 | $ 0,27 | $ 0,39 | $ 0,86 | $ 1,10 | $ 1,30 | 5% | |||||||
2009 | $ 0,54 | $ 2,20 | 5% | ||||||||||
2010 | 3% | ||||||||||||
2011 | $ 0,75 | $ 1,70 | $ 1,70 | $ 1,70 | 6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Warfvinge, gignace, holsten2er, Acid Burn, bonzis, j-b07, ives, bernard45, alexx_353, l-ajaiste-21, CLERETH, daikin, Ericopter, niculaE13numismat, FelixEshed, Buschigel, Pigé, yahel, Kuna, manach, Hugo Bosss, zioberta, MikeF, ngdawa, skyboy, peps 1968, char64, solo, Carlos Cerrato, Daniel Marins, alamir, coqueariza, Jacques974, cerico, Eligius05, Bavariat, uccello, Piwi, CentVingt, YakaPapy, monet, chaosharvard, S S Afsar, Boubymomo, tunisian ahmed, balder23, scorpion36, apelaez92, NathansCoins, walter73, GJZZ…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar