Emisor |
Australia
![]() |
---|---|
Reina |
Isabel II (1952-2022)
|
Rey |
Carlos III (2022-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2019-2023 |
Valor | 20 Cents 0,20 AUD = 0,13 USD |
Unidad monetaria | Dólar (1966-presente) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 11,31 g |
Diámetro | 28,52 mm |
Grosor | 2 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 175061 |
Referencias | KM# 3614![]() |
Sexto retrato coronado de la Reina Isabel II mirando hacia la derecha, llevando la Diadema de Estado Jorge IV y el Collar de Coronación Victoriano
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2020
JC
Diseñador: Jody Clark
Ornitorrinco nadando con denominación superpuesta
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
SD
Diseñador: Stuart Devlin
Reed
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,1% | |||||||||||||
2019 | 2 898 000 | 0,24 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 24% | ||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,2% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,70 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2020 | 33 500 000 | 0,23 $ | 0,48 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 39% | ||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2021 | 38 400 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 3,40 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
2021 | 15 600 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2022 | (en) BU Baby Mint Set (Mintage tba) | 1,7% | |||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,1% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
2022 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 6% | ||||||||||||
2022 | 72 940 000 | 0,46 $ | 0,67 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 35% | |||||||||
2022 | (en) Proof Baby Set (Mintage tba) | 1,8% | |||||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 2% | |||||||||||||
2023 | 4,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: robertmx, AA Numismatics, peterssaliba10, miragex, kevinh, ybigdan, Graziella, manach, Jan Hilbolling, Drystan, zeeeee, angiono, The Online Coin Guy, jbEE, skeletonwizard8, Garwudziel, Hering, kever, enrico, brismike, one, Milfitau, nellc, pops25, denni_au, chris24o1, Smythe, FCamacho, hxie, Inspektor81, Iftikhar Ali, bozza, Lilleth
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar