Emisor |
India
![]() |
---|---|
Período |
República (1950-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1971-1982 |
Valor | 10 Paise (0,1 INR) |
Unidad monetaria | Rupee (decimalized, 1957-date) |
Composición | Aluminio (96.5-96% Aluminium, 3.5-4% Magnesium) |
Peso | 2,3 g |
Diámetro | 26 mm |
Grosor | 2,25 mm |
Forma | Festoneada (12 festones) |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Desmonetizada | 30 junio 2011 |
Número |
N# 1651
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
KM# 27, ![]() Y otros 5 volúmenes. ![]() Y otros 2 volúmenes. |
(en) Ashoka Lion Capital within a circle of beads, surrounded by a wreath.
Sistemas de escritura: Devanagari, Latina
Leyenda: भारत INDIA
(en) Denomination, date below within circle of beads, wreath.
Sistemas de escritura: Devanagari, Latina
Leyenda:
पैसे 10 PAISE
1980
Liso
Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-presente) | |
* | Hyderabad, India (1803-presente) |
♦ | Mumbai / Bombay, India (1829-presente) |
B | Mumbai / Bombay, India (1829-presente) |
(en) Different space of wreath to rim (click on image below):
Obverse narrow & Reverse narrow space to rim, '10' 9 mm height - KM# 27.1
Obverse narrow & Reverse wide space to rim, '10' 8 mm height - KM# 27.2
Obverse wide & Reverse wide space to rim, '10' 8 mm height - KM# 27.3
Mumbai Mintmarks:
♦ - Circulation strikes
B - Proof strikes
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1971 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,54 | $ 0,56 | $ 0,56 | $ 0,62 | 10% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||
1971 * | $ 0,87 | 3% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||||||
1971 ♦ | 146.100.000 | $ 0,12 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,68 | 14% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||
1972 | $ 0,05 | $ 0,10 | $ 0,32 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,74 | $ 1,00 | 25% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||
1972 ♦ | 735.090.000 | $ 0,09 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | 27% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||
1972 B | 7.895 | 0,7% | (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | ||||||||||
1973 | $ 0,11 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | 18% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||
1973 * | 3% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||||||||
1973 ♦ | $ 0,07 | $ 0,25 | $ 0,34 | $ 0,42 | $ 0,64 | $ 0,64 | $ 0,64 | 19% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||
1973 B | 7.567 | 1,1% | (en) KM# 27.1 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim, 9 mm "10") | ||||||||||
1974 | $ 0,29 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | 13% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||
1974 * | $ 0,54 | 3% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||||||
1974 ♦ | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,96 | 16% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||
1975 | 298.830.000 | $ 0,05 | $ 0,16 | $ 0,28 | $ 0,58 | $ 1,10 | 7% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||
1975 ♦ | $ 0,83 | $ 0,83 | 6% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||||||
1976 | $ 0,22 | $ 0,28 | $ 0,43 | $ 1,20 | $ 2,40 | 5% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||
1977 | $ 2,70 | 2% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||||||
1977 ♦ | 25.288.000 | $ 0,81 | 3% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||||||
1978 | $ 1,00 | 2% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Calcutta Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | ||||||||||
1978 * | 2,0% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Hyderabad Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||||||||
1978 ♦ | 48.215.000 | $ 0,97 | 3% | (en) KM# 27.1 (Type 2; Mumbai Mint; narrow space to rim; 9 mm "10") | |||||||||
1979 | 1,4% | (en) KM# 27.2 (Type 2; Calcutta Mint; Obv: narrow space to rim. Rev:large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||||
1979 * | $ 0,87 | 2% | (en) KM# 27.2 (Type 2; Hyderabad Mint; Obv: narrow space to rim. Rev:large space to rim; 8 mm "10") | ||||||||||
1979 ♦ | $ 0,19 | $ 0,64 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,10 | 6% | (en) KM# 27.2 (Type 2; Mumbai Mint; Obv: narrow space to rim. Rev:large space to rim; 8 mm "10") | |||||
1980 | 3% | (en) KM# 27.2 (Type 2; Calcutta Mint; Obv: narrow space to rim. Rev:large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||||
1980 | $ 0,51 | $ 1,00 | 4% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||
1980 * | 3% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Hyderabad Mint; large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||||
1980 ♦ | $ 0,77 | $ 0,87 | 5% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Mumbai Mint; large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||
1981 | 3% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||||
1981 ♦ | $ 0,50 | $ 0,50 | 5% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Mumbai Mint; large space to rim; 8 mm "10") | |||||||||
1982 | $ 0,82 | 4% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Calcutta Mint; large space to rim; 8 mm "10") | ||||||||||
1982 * | $ 0,49 | 3% | (en) KM# 27.3 (Type 3; Hyderabad Mint; large space to rim; 8 mm "10") |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Marc-AntoineV, manach, anupmondal01, venugopalnairv, robertmx, Martinn, Fred84, backpacktrip, jarka1456, 67miles, Kiwigrant, AndreiG, HANNIBAL, Freyr, Arnhemcoin, sushil.pardeshi, Arty77, dady, MondoVV, Anil P, TrefwoordPunk, GB_numismate, BramVB, Andro, flaviodeto, siguy, Dilmech, supamilleke, Joe-breuille, Cvetan, gringo.l, batz, magicznyleszek …
» Ver detalles de las monedas disponibles para intercambiar