Emisor | Francia |
---|---|
Rey |
Louis XV (1715-1774)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 1726-1740 |
Valor | 1 Louis d'Or (24) |
Unidad monetaria | Livre tournois (987-1795) |
Composición | Oro 917 |
Peso | 8,158 g |
Diámetro | 24 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | Sí |
Número |
N# 16358
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Referencias |
Dy# 1640, ![]() Y otros 1 volúmenes. ![]() |
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: LUD • XV • D • G • FR • ET• NAV • REX
Grabador: J-C Röettiers
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: • CHRS • REGN • VINC • IMPER • 1727
Grabador: J-C Röettiers
© Arno22
& | Aix-en-Provence, Francia |
🐄 | Pau, Francia |
9 | Rennes, Francia |
A | Paris, Francia (864-presente) |
AA | Metz, Francia |
B | Rouen, Francia |
BB | Strasbourg, Francia |
C | Caen, Francia |
D | Lyon, Francia |
E | Tours, Francia |
G | Poitiers, Francia |
H | La Rochelle, Francia |
I | Limoges, Francia |
K | Bordeaux, Francia |
L | Bayonne, Francia |
M | Toulouse, Francia |
N | Montpellier, Francia |
O | Riom, Francia |
P | Dijon, Francia |
Q | Perpignan, Francia |
R | Orléans, Francia |
S | Reims, Francia |
T | Nantes, Francia |
V | Troyes, Francia |
W | Lille, Francia |
X | Amiens, Francia |
Y | Bourges, Francia |
Z | Grenoble, Francia |
ϽϹ | Besançon, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
1726 & | 284.520 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1726 9 | 117.184 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1726 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1726 AA | 23.600 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1726 B | (en) KM#489.3 | ||||||||||||
1726 BB | (en) KM#489.4 | ||||||||||||
1726 C | 121.606 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1726 D | 479.795 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1726 E | 103.902 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1726 G | 47.260 | ||||||||||||
1726 H | (en) KM#489.9 | ||||||||||||
1726 I | (en) KM#489.10 | ||||||||||||
1726 K | (en) KM#489.11 | ||||||||||||
1726 L | 77.600 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1726 M | 193.309 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1726 N | 304.544 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1726 O | 115.264 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1726 P | (en) KM#489.16 | ||||||||||||
1726 Q | 37.770 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1726 R | 115.652 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1726 S | 36.400 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1726 T | 90.855 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1726 V | 90.700 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1726 W | (en) KM#489.22 | ||||||||||||
1726 X | 77.123 | ||||||||||||
1726 Y | 7.328 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1726 Z | 90.840 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1726 ϽϹ | (en) KM#489.28 | ||||||||||||
1726 🐄 | |||||||||||||
1727 & | 105.180 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1727 9 | (en) KM#489.26 | ||||||||||||
1727 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1727 AA | 11.200 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1727 B | (en) KM#489.3 | ||||||||||||
1727 BB | (en) KM#489.4 | ||||||||||||
1727 C | 53.750 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1727 D | 114.965 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1727 E | 49.625 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1727 H | (en) KM#489.9 | ||||||||||||
1727 I | (en) KM#489.10 | ||||||||||||
1727 K | (en) KM#489.11 | ||||||||||||
1727 L | 74.800 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1727 M | 101.183 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1727 N | 85.624 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1727 O | 49.000 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1727 P | (en) KM#489.16 | ||||||||||||
1727 Q | 12.610 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1727 R | 49.600 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1727 S | 22.000 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1727 T | 58.323 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1727 V | 41.145 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1727 W | 112.670 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1727 X | 39.634 | ||||||||||||
1727 Y | 19.808 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1727 Z | 30.165 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1727 ϽϹ | (en) KM#489.28 | ||||||||||||
1727 🐄 | |||||||||||||
1728 & | 58.895 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1728 9 | 60.767 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1728 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1728 AA | 14.000 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1728 B | 80.424 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1728 BB | 22.457 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1728 C | 28.562 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1728 D | 50.877 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1728 E | 36.908 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1728 G | 11.907 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1728 H | 37.098 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1728 I | 23.006 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1728 K | 63.600 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1728 L | 35.200 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1728 M | 70.830 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1728 N | 49.092 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1728 O | 35.530 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1728 P | 24.184 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1728 Q | 7.680 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1728 R | 36.161 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1728 S | 40.054 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1728 T | 55.076 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1728 V | 24.664 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1728 W | 63.395 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1728 X | 35.302 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1728 Y | 1.911 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1728 Z | 13.518 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1728 ϽϹ | 15.015 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1728 🐄 | |||||||||||||
1729 & | 56.609 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1729 9 | (en) KM#489.26 | ||||||||||||
1729 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1729 AA | 5.200 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1729 B | 64.883 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1729 BB | (en) KM#489.4 | ||||||||||||
1729 C | 26.982 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1729 D | 42.001 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1729 E | 29.091 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1729 G | 7.842 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1729 H | 30.083 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1729 I | (en) KM#489.10 | ||||||||||||
1729 K | 49.399 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1729 L | 17.244 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1729 M | 42.681 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1729 N | 28.497 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1729 O | 24.568 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1729 P | (en) KM#489.16 | ||||||||||||
1729 Q | 3.242 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1729 R | 26.970 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1729 S | 24.442 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1729 T | 49.212 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1729 V | 17.730 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1729 w | 39.537 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1729 X | 32.055 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1729 Y | 7.725 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1729 Z | 13.518 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1729 ϽϹ | 7.658 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1729 🐄 | |||||||||||||
1730 & | 34.947 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1730 9 | 24.218 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1730 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1730 AA | 4.400 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1730 B | 53.265 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1730 BB | (en) KM#489.4 | ||||||||||||
1730 C | 19.859 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1730 D | 34.575 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1730 E | 23.998 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1730 G | 4.976 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1730 H | 28.662 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1730 I | 15.916 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1730 K | 42.439 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1730 L | 23.600 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1730 M | 37.339 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1730 N | 21.469 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1730 O | 25.328 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1730 P | (en) KM#489.16 | ||||||||||||
1730 Q | 4.028 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1730 R | 27.334 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1730 S | 19.852 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1730 T | 46.538 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1730 V | 15.700 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1730 W | 1.368 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1730 X | (en) KM#489.23 | ||||||||||||
1730 Y | 11.794 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1730 Z | 11.777 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1730 ϽϹ | 11.449 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1730 🐄 | |||||||||||||
1731 & | 23.532 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1731 9 | 30.108 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1731 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1731 AA | 20.420 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1731 B | 47.790 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1731 C | 21.975 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1731 D | 27.878 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1731 E | 26.356 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1731 G | 9.336 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1731 H | 26.809 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1731 I | 13.523 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1731 K | 35.812 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1731 L | 6.000 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1731 M | 26.798 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1731 N | 17.542 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1731 O | 17.955 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1731 P | 6.730 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1731 Q | 3.139 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1731 R | 15.379 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1731 S | 17.887 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1731 T | 43.244 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1731 V | 9.900 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1731 W | 18.935 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1731 X | 15.446 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1731 Y | 7.900 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1731 Z | 8.794 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1731 ϽϹ | 2.914 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1731 🐄 | |||||||||||||
1732 & | 24.072 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1732 9 | 36.284 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1732 A | 180.859 | (en) KM#489.1 | |||||||||||
1732 AA | 400 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1732 B | 37.153 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1732 BB | 8.667 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1732 C | 16.351 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1732 D | 22.904 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1732 E | 19.150 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1732 G | 4.976 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1732 H | 21.907 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1732 I | 11.894 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1732 K | 30.900 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1732 L | 8.400 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1732 M | 21.315 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1732 N | 14.472 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1732 O | 16.191 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1732 P | 15.521 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1732 Q | 2.059 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1732 R | 15.124 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1732 S | 15.545 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1732 T | 48.447 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1732 V | 8.735 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1732 W | 8.714 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1732 X | 11.593 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1732 Y | 7.958 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1732 Z | 7.119 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1732 ϽϹ | 2.908 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1732 🐄 | |||||||||||||
1733 & | 25.718 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1733 9 | 28.467 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1733 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1733 AA | 3.200 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1733 B | 34.395 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1733 BB | 3.462 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1733 C | 15.243 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1733 D | 24.338 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1733 E | 18.115 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1733 G | 9.335 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1733 H | 16.178 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1733 I | 12.298 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1733 K | 27.323 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1733 L | 10.800 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1733 M | 17.569 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1733 N | 13.245 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1733 O | 13.519 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1733 P | 8.519 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1733 Q | 1.995 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1733 R | 11.757 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1733 S | 12.510 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1733 T | 45.510 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1733 V | 8.708 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1733 W | 7.484 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1733 X | 10.485 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1733 Y | 8.982 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1733 Z | 9.788 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1733 ϽϹ | 4.323 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1733 🐄 | |||||||||||||
1734 & | 18.237 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1734 9 | 32.419 | ||||||||||||
1734 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1734 AA | 2.400 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1734 B | 26.690 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1734 BB | 2.633 | ||||||||||||
1734 C | 8.764 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1734 D | 19.813 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1734 E | 19.193 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1734 G | 7.242 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1734 H | 16.962 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1734 I | 10.287 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1734 K | 22.497 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1734 L | 10.000 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1734 M | 17.029 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1734 N | 11.674 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1734 O | 10.989 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1734 P | 6.334 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1734 Q | 3.008 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1734 R | 9.829 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1734 S | 6.281 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1734 T | 42.480 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1734 V | 4.575 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1734 W | 6.786 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1734 X | 8.284 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1734 Y | 4.943 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1734 Z | 4.980 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1734 ϽϹ | 2.858 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1734 🐄 | |||||||||||||
1735 & | 21.514 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1735 9 | 22.995 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1735 A | 72.400 | (en) KM#489.1 | |||||||||||
1735 AA | 800 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1735 B | 30.713 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1735 BB | 1.729 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1735 C | 13.039 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1735 D | 15.402 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1735 E | 18.780 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1735 G | 2.359 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1735 H | 20.517 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1735 I | 8.085 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1735 K | 20.663 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1735 L | 7.200 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1735 M | 16.369 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1735 N | 11.745 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1735 O | 12.957 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1735 P | 5.186 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1735 Q | 2.695 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1735 R | 10.935 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1735 S | 6.552 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1735 T | 51.533 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1735 V | 6.479 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1735 W | 4.095 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1735 X | 9.364 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1735 Y | 3.379 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1735 Z | 5.149 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1735 ϽϹ | 2.348 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1735 🐄 | |||||||||||||
1736 & | 17.584 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1736 9 | 26.877 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1736 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1736 AA | 800 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1736 B | 23.295 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1736 BB | 2.239 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1736 C | 12.267 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1736 D | 17.136 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1736 E | 12.310 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1736 G | 2.171 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1736 H | 22.497 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1736 I | 9.308 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1736 K | 20.261 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1736 L | 2.800 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1736 M | 12.327 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1736 N | 10.073 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1736 O | 10.844 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1736 P | 6.600 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1736 Q | 2.648 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1736 R | 9.323 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1736 S | 6.893 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1736 T | 47.689 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1736 V | 5.614 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1736 W | 4.973 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1736 X | 7.827 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1736 Y | 5.599 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1736 Z | 5.839 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1736 ϽϹ | 2.175 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1736 🐄 | |||||||||||||
1737 & | 40.830 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1737 9 | 17.682 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1737 A | (en) KM#489.1 | ||||||||||||
1737 AA | 1.600 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1737 B | 22.399 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1737 BB | 9.968 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1737 C | 10.499 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1737 D | 16.801 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1737 E | 13.402 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1737 G | 2.723 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1737 H | 22.208 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1737 I | 7.913 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1737 K | 23.873 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1737 L | 25.527 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1737 M | 15.192 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1737 N | 12.102 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1737 O | 8.993 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1737 P | 4.005 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1737 Q | 2.910 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1737 R | 8.449 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1737 S | 5.693 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1737 T | 41.244 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1737 V | 3.881 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1737 W | 23.218 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1737 X | 7.088 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1737 Y | 4.579 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1737 Z | 5.016 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1737 ϽϹ | 2.723 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1737 🐄 | |||||||||||||
1738 & | 44.940 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1738 9 | 16.399 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1738 A | 90.065 | (en) KM#489.1 | |||||||||||
1738 AA | 4.400 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1738 B | 20.285 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1738 BB | 5.840 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1738 C | 9.840 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1738 D | 27.416 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1738 E | 18.086 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1738 G | 4.798 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1738 H | 15.639 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1738 I | 6.695 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1738 K | 25.065 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1738 L | 20.220 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1738 M | 13.030 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1738 N | 7.815 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1738 O | 7.122 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1738 P | 4.725 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1738 Q | 12.880 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1738 R | 8.018 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1738 S | 3.568 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1738 T | 31.315 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1738 V | 10.455 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1738 W | 19.968 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1738 X | 5.847 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1738 Y | 3.948 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1738 Z | 4.231 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1738 ϽϹ | 2.086 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1738 🐄 | |||||||||||||
1739 & | 35.623 | (en) KM#489.27 | |||||||||||
1739 9 | 17.617 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1739 A | 74.411 | (en) KM#489.1 | |||||||||||
1739 AA | 2.400 | (en) KM#489.2 | |||||||||||
1739 B | 14.015 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1739 BB | 4.054 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1739 C | 6.023 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1739 D | 10.751 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1739 E | 10.384 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1739 G | 4.413 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1739 H | 16.907 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1739 I | 6.717 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1739 K | 24.750 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1739 L | 12.707 | (en) KM#489.12 | |||||||||||
1739 M | 10.498 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1739 N | 5.954 | (en) KM#489.14 | |||||||||||
1739 O | 5.517 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1739 P | 4.072 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1739 Q | 5.954 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1739 R | 7.408 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1739 S | 3.534 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1739 T | 22.063 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1739 V | 4.852 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1739 W | 2.339 | (en) KM#489.22 | |||||||||||
1739 X | 4.273 | (en) KM#489.23 | |||||||||||
1739 Y | 3.333 | (en) KM#489.24 | |||||||||||
1739 Z | 3.833 | (en) KM#489.25 | |||||||||||
1739 ϽϹ | 1.981 | (en) KM#489.28 | |||||||||||
1740 & | (en) KM#489.27 | ||||||||||||
1740 9 | 1.630 | (en) KM#489.26 | |||||||||||
1740 A | 6.914 | (en) KM#489.1 | |||||||||||
1740 AA | (en) KM#489.2 | ||||||||||||
1740 B | 7.350 | (en) KM#489.3 | |||||||||||
1740 BB | 2.061 | (en) KM#489.4 | |||||||||||
1740 C | 2.410 | (en) KM#489.5 | |||||||||||
1740 D | 1.382 | (en) KM#489.6 | |||||||||||
1740 E | 3.397 | (en) KM#489.7 | |||||||||||
1740 G | 3.650 | (en) KM#489.8 | |||||||||||
1740 H | 8.699 | (en) KM#489.9 | |||||||||||
1740 I | 1.460 | (en) KM#489.10 | |||||||||||
1740 K | 3.420 | (en) KM#489.11 | |||||||||||
1740 L | (en) KM#489.12 | ||||||||||||
1740 M | 4.218 | (en) KM#489.13 | |||||||||||
1740 N | (en) KM#489.14 | ||||||||||||
1740 O | 1.839 | (en) KM#489.15 | |||||||||||
1740 P | 916 | (en) KM#489.16 | |||||||||||
1740 Q | 1.967 | (en) KM#489.17 | |||||||||||
1740 R | (en) KM#489.18 | ||||||||||||
1740 S | 915 | (en) KM#489.18 | |||||||||||
1740 T | 2.649 | (en) KM#489.20 | |||||||||||
1740 V | 1.043 | (en) KM#489.21 | |||||||||||
1740 W | (en) KM#489.22 | ||||||||||||
1740 X | 3.917 | ||||||||||||
1740 Y | (en) KM#489.24 | ||||||||||||
1740 Z | 1.092 | (en) KM#489.25 |
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: reyos64, Beluga65
» Ver detalles de las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Katz E-Auction 60 Lote 2089 ![]() |
14 may 2022 | 1731 T – (en) KM#489.20 | VF |
USD 597,63
(EUR 551,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |