Emisor |
República Popular China
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Popular (1949-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2000-2018 |
Valor | 5 Jiao (伍角) 0,5 CNY = 0,07 USD |
Unidad monetaria | Rénmínbì (1955-date) |
Composición | Acero chapado en latón |
Peso | 3,8 g |
Diámetro | 20,5 mm |
Grosor | 1,69 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 18 noviembre 2002 |
Número | N# 1222 |
Referencias | KM# 1411![]() ![]() ![]() |
Flor de loto, y el nombre del emisor arriba
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ZHONGGUO RENMIN YINHANG
Grabador: Chang Huan
El nombre del emisor en la parte superior alrededor del borde con la denominación en chino y pinyin en el centro, y la fecha debajo.
Sistema de escritura: China (simplificada)
Leyenda:
中国人民银行
5 角
WU JIAO
2004
Grabador: Chang Huan
Alternancia de segmentos lisos y con lengüeta (6 juegos de 8 lengüetas)
© ZacUK
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2000 | 0,8% | ||||||||||||||
2002 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,40 $ | 0,60 $ | 1,50 $ | 12% | |||||||
2003 | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,19 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 1,40 $ | 19% | |||||||
2004 | 0,24 $ | 0,34 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 10% | ||||||||||
2005 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | 1,20 $ | 14% | |||||||||
2006 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 19% | |||||||
2007 | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 6% | ||||||||
2008 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
2009 | 0,07 $ | 0,30 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,97 $ | 15% | |||||||
2010 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,00 $ | 16% | ||||||||
2011 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,59 $ | 1,00 $ | 17% | |||||||
2012 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 1,30 $ | 19% | |||||||
2013 | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,77 $ | 0,80 $ | 17% | |||||||||
2014 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,59 $ | 16% | |||||||
2015 | 0,26 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 17% | |||||||||
2016 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | 11% | ||||||||
2017 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 5% | |||||||||||
2018 | 0,41 $ | 0,46 $ | 2% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Stalevar, GJZZ, LeonVas, DJ_Blast, djbroth, jordifo, pdekeyse, vbhargava71, Kuna, Pipo7, ranann, Dragonata, Prabhu, COINMAN1, blue-m, Ash500, eithandud, Bezio54, ashlobo, Trip85, Idiarte, obiwan, pedromusic, Potator II, jald1960, Actualbike91078, Jyri66, Carletto, lungta, angelcarceles, LeModi, Warfvinge, adam789MidSA999, Germancoincollector, kommodore, Klauss, AC7588, W.Z., EnekoPanama, Ericopter, Colombeau, iceyandy999, pictavien, JoachimSdl, borzacsko, spapadak44, Jagovruni9, crimea62, Serpgarcia, CoinKat2585, jorgeernesto87…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar