Emisor |
Estados Unidos
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal (1776-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1913-1938 |
Valor | 5 Cents (0,05 USD) |
Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
Composición | Cuproníquel |
Peso | 5 g |
Diámetro | 21,2 mm |
Grosor | 1,95 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Número | N# 1109 |
Referencias | KM# 134![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 3078-3091, 3093-3100, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Perfil compuesto de Cola de Hierro, jefe oglala sioux, Dos Lunas, jefe cheyenne, y Gran Árbol, jefe kiowa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LIBERTY
1936
F
Grabador: James Earle Fraser
Un bisonte americano de pie mirando hacia la izquierda con el nombre del país encima y la denominación debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UNITED·STATES·OF·AMERICA
E
PLURIBUS
UNUM
FIVE CENTS
Grabador: James Earle Fraser
Llano
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) | |
D | United States Mint of Denver, Estados Unidos (1906-presente) |
S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | Frecuencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1913 | 29 857 186 | 1,90 $ | 9,30 $ | 9,30 $ | 11 $ | 19 $ | 26 $ | 76 $ | 7% | ||||||
1913 | 1 514 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1913 D | 4 156 000 | 11 $ | 27 $ | 55 $ | 94 $ | 1,6% | |||||||||
1913 S | 1 209 000 | 50 $ | 60 $ | 270 $ | 1,0% | ||||||||||
1914 | 20 664 463 | 4,30 $ | 8,80 $ | 8,80 $ | 8,80 $ | (en) Overdate variety possibly exists (1914/3) | 5% | ||||||||
1914 | 1 275 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1914 D | 3 912 000 | 2,40 $ | 54 $ | 73 $ | 210 $ | 1,5% | |||||||||
1914 S | 3 470 000 | 5,80 $ | 24 $ | 26 $ | 50 $ | 1,8% | |||||||||
1915 | 20 986 220 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,50 $ | 10 $ | 6% | ||||||||
1915 | 1 050 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1915 D | 7 569 000 | 6,20 $ | 16 $ | 16 $ | 2% | ||||||||||
1915 S | 1 505 000 | 23 $ | 31 $ | 1,3% | |||||||||||
1916 | 63 497 466 | 1,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 10 $ | 25 $ | 87 $ | 10% | ||||||
1916 | (en) Doubled Die Obverse, mintage included with 1916 | 0,2% | |||||||||||||
1916 | 600 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1916 D | 13 333 000 | 7,60 $ | 18 $ | 18 $ | 18 $ | 83 $ | 3% | ||||||||
1916 S | 11 860 000 | 4,80 $ | 6,30 $ | 6,30 $ | 2% | ||||||||||
1917 | 51 424 019 | 2,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 7,20 $ | 9% | ||||||||
1917 D | 9 910 000 | 2,90 $ | 6,30 $ | 10 $ | 2% | ||||||||||
1917 S | 4 193 000 | 5,00 $ | 26 $ | 26 $ | 26 $ | 1,8% | |||||||||
1918 | 32 086 314 | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 8% | ||||||||
1918 D | 8 362 000 | 2,10 $ | 18 $ | 50 $ | (en) Overdate variety exists (1918/7) | 2% | |||||||||
1918 S | 4 882 000 | 7,40 $ | 26 $ | 41 $ | 82 $ | 2% | |||||||||
1919 | 60 868 000 | 1,50 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 4,20 $ | 14 $ | 11% | ||||||
1919 D | 8 006 000 | 2,60 $ | 7,40 $ | 3% | |||||||||||
1919 S | 7 521 000 | 2,90 $ | 11 $ | 21 $ | 57 $ | 3% | |||||||||
1920 | 63 093 000 | 0,97 $ | 1,40 $ | 2,00 $ | 3,50 $ | 5,30 $ | 16% | ||||||||
1920 D | 9 418 000 | 5,10 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 3% | ||||||||||
1920 S | 9 689 000 | 3,40 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4% | ||||||||||
1921 | 10 663 000 | 1,10 $ | 3,70 $ | 4,70 $ | 7,30 $ | 5% | |||||||||
1921 S | 1 557 000 | 11 $ | 64 $ | 100 $ | 100 $ | 1,3% | |||||||||
1923 | 35 715 000 | 0,52 $ | 1,40 $ | 2,10 $ | 2,70 $ | 13 $ | 12% | ||||||||
1923 S | 6 142 000 | 5,30 $ | 6,30 $ | 7,40 $ | 8,50 $ | 4% | |||||||||
1924 | 21 620 000 | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | 3,60 $ | 4,30 $ | 10% | |||||||
1924 D | 5 258 000 | 3,00 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 3% | ||||||||||
1924 S | 1 437 000 | 9,50 $ | 13 $ | 39 $ | 1,8% | ||||||||||
1925 | 35 565 100 | 1,00 $ | 1,70 $ | 3,00 $ | 4,50 $ | 13% | |||||||||
1925 D | 4 450 000 | 6,20 $ | 10 $ | 22 $ | 3% | ||||||||||
1925 S | 6 256 000 | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 5,90 $ | 4% | |||||||||
1926 | 44 693 000 | 0,49 $ | 0,96 $ | 2,10 $ | 2,60 $ | 5,50 $ | 15% | ||||||||
1926 D | 5 638 000 | 5,00 $ | 5,80 $ | 25 $ | 3% | ||||||||||
1926 S | 970 000 | 13 $ | 24 $ | 51 $ | 1,7% | ||||||||||
1927 | 37 981 000 | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 16% | ||||||||
1927 D | 5 730 000 | 1,60 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 25 $ | 4% | |||||||||
1927 S | 3 430 000 | 1,30 $ | 2,10 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 4% | |||||||||
1928 | 23 411 000 | 0,82 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 3,40 $ | 4,70 $ | 9,50 $ | 48 $ | 16% | ||||||
1928 D | 6 436 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 3,00 $ | 8,90 $ | 5% | |||||||||
1928 S | 6 936 000 | 0,82 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 7,10 $ | 22 $ | 6% | ||||||||
1929 | 36 446 000 | 0,52 $ | 1,40 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,80 $ | 68 $ | 16% | ||||||
1929 D | 8 370 000 | 0,95 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 5% | |||||||||
1929 S | 7 754 000 | 0,83 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 5,10 $ | 7% | ||||||||
1930 | 22 849 000 | 0,52 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 2,60 $ | 4,10 $ | 13 $ | 220 $ | 15% | ||||||
1930 S | 5 435 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 6% | ||||||||
1931 S | 1 200 000 | 9,30 $ | 10 $ | 14 $ | 18 $ | 24 $ | 42 $ | 130 $ | 3% | ||||||
1934 | 20 213 003 | 0,72 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 6,30 $ | 11 $ | 54 $ | 13% | ||||||
1934 D | 7 480 000 | 1,00 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 6,30 $ | 9,20 $ | 6% | ||||||||
1935 | 58 264 000 | 0,97 $ | 0,98 $ | 1,60 $ | 2,00 $ | 2,10 $ | 11 $ | 32 $ | 26% | ||||||
1935 | (en) Doubled Die Reverse, mintage included with 1935 | 0,8% | |||||||||||||
1935 D | 12 092 000 | 1,00 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,40 $ | 15 $ | 23 $ | 65 $ | 9% | ||||||
1935 S | 10 300 000 | 0,97 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 8% | ||||||||
1936 | (en) Brilliant | 0,7% | |||||||||||||
1936 | ![]() |
118 997 000 | 0,91 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 8,60 $ | 32 $ | 38% | |||||
1936 | 4 420 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1936 | (en) Brilliant Proof, mintage included with 1936 | 0,4% | |||||||||||||
1936 D | (en) 3-1/2-legged buffalo, mintage included with 1936 D | 0,3% | |||||||||||||
1936 D | 24 814 000 | 0,63 $ | 0,86 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 3,40 $ | 13% | ||||||||
1936 S | 14 930 000 | 1,00 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 4,20 $ | 24 $ | 28 $ | 10% | ||||||
1937 | 79 480 000 | 0,97 $ | 0,97 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 3,60 $ | 10 $ | 32 $ | 32% | ||||||
1937 | 5 769 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1937 D | 17 826 000 | 0,81 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,20 $ | 3,10 $ | 7,00 $ | 43 $ | 12% | ||||||
1937 D | 660 $ | (en) 3-legged buffalo, mintage included with 1937 D | 0,6% | ||||||||||||
1937 S | 5 635 000 | 1,00 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 13 $ | 49 $ | 6% | ||||||
1938 D | 7 020 000 | 0,54 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 3,10 $ | 4,80 $ | 12 $ | 54 $ | 9% | ||||||
1938 D | 5,40 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 170 $ | (en) Repunched mintmark (D over S; many varieties), mintage included with 1938 D | 1,0% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Cvetan, nik_gr, HudsonSilverStacker, Jdgarst0720, nickdage, Swapandswap, Akhetaton, MRAM, Jesse11, jvegario, walter73, asowsa, silverbug9, Klauss, cobrapel, Boubymomo, BURSTYNNUS, spring, balder23, cavalierrogue, bernard.p, Warfvinge, Robert T, sheeptotherescue, fabrice0701, AC7588, AJL, TONY28, mojitopt, franktomi, Tougne, lolo70, vincentc68, doanvietdung, ma15vi12, crimea62, RichW, ybigdan, miragex, Bambas, pyros09100, rober861014, Jérôme Thilly, robertmx, Duesenberg, Kuna, gros, Pierrelain28, kopeks, djbroth, AnSeTu017…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 154 Lote 2644 ![]() |
12 abr 2025 | Indeterminada | UNC | No vendido | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 2486 ![]() |
8 mar 2025 | Indeterminada | UNC |
29,67 USD
(26,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 90 Lote 2002 ![]() |
18 jul 2023 | Indeterminada | UNC |
73,03 USD
(64,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lote 2485 ![]() |
8 mar 2025 | Indeterminada | AU |
25,10 USD
(22,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 77 Lote 1394 ![]() |
11 feb 2023 | Indeterminada | AU |
22,82 USD
(20,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 77 Lote 1392 ![]() |
11 feb 2023 | Indeterminada | AU |
31,95 USD
(28,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 67 Lote 3274 ![]() |
24 sep 2022 | Indeterminada | AU |
21,68 USD
(19,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 108 Lote 2339 ![]() |
13 ene 2024 | Indeterminada | XF |
86,72 USD
(76,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 90 Lote 2001 ![]() |
18 jul 2023 | Indeterminada | XF |
235,06 USD
(206,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 90 Lote 2005 ![]() |
18 jul 2023 | Indeterminada | XF |
18,26 USD
(16,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |