Emisor |
México
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
Estados Unidos Mexicanos/República (1823-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1970-1983 |
Valor | 1 peso (1 MXP) |
Unidad monetaria | Peso (1863-1992) |
Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
Peso | 9,0 g |
Diámetro | 29 mm |
Grosor | 1,91 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 15 noviembre 1995 |
Número | N# 1105 |
Referencias | KM# 460![]() ![]() |
Armas nacionales (Águila sobre nopal mirando a la izquierda con serpiente en el pico sobre corona), con la inscripción formando un semicírculo sobre ella
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Valor con retrato de José Maria Teclo Morelos y Pavón a la izquierda. Marca de ceca a la derecha y año debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
UN PESO
Mo
1981
Reed
© Harryg (CC BY-NC-SA)
Mexican Mint (Casa de Moneda de México), Mexico, México (1535-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1970 Mo | 102 715 000 | 0,14 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | (en) narrow date | 23% | |||||
1970 Mo | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,65 $ | 2,70 $ | 5,20 $ | (en) wide date | 4% | ||||||||
1971 Mo | 426 222 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | 0,75 $ | 52% | ||||||
1972 Mo | 120 000 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,67 $ | 22% | ||||||
1974 Mo | 63 700 000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 14% | ||||||
1975 Mo | 0,09 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,74 $ | 0,80 $ | (en) short wide date | 14% | ||||||
1975 Mo | 205 979 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | (en) tall narrow date | 15% | |||||
1976 Mo | 94 489 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 15% | ||||||
1977 Mo | 94 364 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | (en) thick date | 11% | |||||
1977 Mo | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | (en) thin date | 6% | |||||||||
1978 Mo | 208 300 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) closed 8 | 21% | |||||
1978 Mo | 55 140 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,47 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 14 $ | (en) open 8 | 8% | ||||||
1979 Mo | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | (en) thick date | 4% | |||||||||
1979 Mo | 117 884 000 | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 1,10 $ | (en) thin date | 12% | ||||||
1980 Mo | (en) closed 8, open 9 | 1,2% | |||||||||||||
1980 Mo | 318 800 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | (en) closed 8, wide date | 20% | |||||
1980 Mo | 23 865 000 | 0,34 $ | 0,97 $ | 1,30 $ | 2,20 $ | (en) open 8 | 3% | ||||||||
1981 Mo | (en) closed 8, closed 9, narrow date | 0,3% | |||||||||||||
1981 Mo | 0,24 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | (en) closed 8, closed 9, wide date | 3% | ||||||||||
1981 Mo | 413 349 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 1,10 $ | (en) closed 8, open 9, narrow date | 19% | |||||
1981 Mo | 0,11 $ | (en) open 8, open 9, narrow date | 0,4% | ||||||||||||
1981 Mo | 58 616 000 | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | (en) open 8, open 9, wide date | 6% | |||||||
1982 Mo | 235 000 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,77 $ | 2,40 $ | (en) closed 8 | 14% | |||||
1982 Mo | (en) open 8 (at the base) | 1,0% | |||||||||||||
1983 Mo | 0,28 $ | 0,52 $ | 0,55 $ | 0,58 $ | (en) narrow date | 3% | |||||||||
1983 Mo | 0,50 $ | (en) open 8 | 0,9% | ||||||||||||
1983 Mo | 1 051 000 | 280 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1983 Mo | (en) Proof, open 8 (at the base) | 0,13% | |||||||||||||
1983 Mo | 100 000 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 0,80 $ | 0,95 $ | (en) wide date | 6% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Carlos Cerrato, Pat_Rik, TheCitrusGuy, Szavincent, Leonoelle, Hein Jan, Christopherus13, hugman_2000, Nunnz, lulu 16, moneta, mishak, tigrouu7, Huevofrito, cyprusalexander, KAMPDEN, Fablu, Agoodcoin, Kamil, TONY28, GJZZ, tiekhere, aumi, Emin67, mr pimpin 2 us, GSH, puustar, alin225, armandos, Bulbacoin, darcyrmt, eRBe56, guy555gv, Lucazeo, Kabeer, Vennie75, inthenite, Titfreddy, RileyHajek, benjammoins, Bezio54, micoinllection, Pipo7, geppo1457, BMPJ, odif740, puedc, ROLA, rpdavids83, Mitridat1974, Inodra…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2023 March 19 Spotlight: Mexico World Coins Showcase Auction 61313 Lote 23303 ![]() |
19 mar 2023 | 1976 Mo |
UNC (NGC MS66) |
114,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 84 Lote 1255 ![]() |
27 may 2023 | Indeterminada | UNC |
52,39 USD
(46,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
|
Heritage Auctions 2023 March 19 Spotlight: Mexico World Coins Showcase Auction 61313 Lote 23304 ![]() |
19 mar 2023 | Indeterminada |
UNC (NGC PR66) |
84,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
© Heritage Auctions | |||||
|
Heritage Auctions 2023 February 26 Modern World Coins Showcase Auction 65162 Lote 98277 ![]() |
26 feb 2023 | Indeterminada |
UNC (NGC PR66) |
154,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 84 Lote 1256 ![]() |
27 may 2023 | Indeterminada |
56,95 USD
(50,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |