Emisor |
República Federal de Alemania
![]() |
---|---|
Autoridad gobernante |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 2002-2006 |
Valor | 50 céntimos 0,50 EUR = 0,57 USD |
Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
Composición | Oro nórdico |
Peso | 7,8 g |
Diámetro | 24,25 mm |
Grosor | 2,38 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Fecha de emisión | 1 enero 2002 |
Número | N# 110 |
Referencias | KM# 212![]() ![]() ![]() |
La Puerta de Brandemburgo, símbolo de la división de Alemania y su posterior unificación, está rodeada por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2003 D
Grabador: Reinhart Heinsdorff
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 50 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
2002A, 2002D, Anverso con estrellas orientadas radialmente en lugar de verticalmente
Crédito: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
2002 G con anverso de 1 Euro
Crédito: http://eucoins.byethost9.com/ge.html
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
2002 A | 337 840 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 43% | ||||||
2002 A | 135 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2002 A | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 D | 370 330 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 38% | ||||||
2002 D | 135 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 D | 75 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 F | 430 570 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 39% | ||||||
2002 F | 135 000 | 1,90 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 F | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
2002 G | 256 650 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 31% | ||||||
2002 G | 135 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 G | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2002 J | 401 490 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 34% | ||||||
2002 J | 135 000 | 2,00 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2002 J | 75 000 | 1,40 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 A | 90 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2003 A | 75 000 | 0,74 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 D | 70 710 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 10% | ||||||
2003 D | 180 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2003 D | 75 000 | 1,80 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 F | 90 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2003 F | 75 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 G | 90 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2003 G | 120 000 | 0,74 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2003 J | 39 690 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,84 $ | 16% | ||||||
2003 J | 180 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2003 J | 75 000 | 0,77 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
2004 A | 82 350 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 17% | ||||||
2004 A | 135 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2004 A | 75 000 | 1,80 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2004 D | 90 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2004 D | 75 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 F | 73 610 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||
2004 F | 135 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 F | 75 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 G | 37 530 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 12% | ||||||
2004 G | 135 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2004 G | 75 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 J | 90 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2004 J | 75 000 | 0,57 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
2005 A | 90 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2005 A | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 D | 90 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 D | 75 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 F | 90 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 F | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 G | 90 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 G | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2005 J | 90 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2005 J | 75 000 | 0,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 A | 90 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 A | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2006 D | 90 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 D | 75 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 F | 90 000 | 1,90 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 F | 75 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2006 G | 90 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2006 G | 75 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 J | 90 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2006 J | 75 000 | (en) Proof | 0,4% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: jonathan45, shalev snitz, montana2011, albinh, moneta29, Ramsprohnle, gformisa, angiono, Kiro, davidhs, Focus, Le major, ma15vi12, Nitronical, Rickh33, ConNumista, Mango Man, nohcor, pictavien, goolam, Shaji Mathew, Pat Whitaker, Kuna, TITI51, AA Numismatics, kamolov2, artemisia, dale collect, Urbanja5, Madana75, Buschigel, bercuebo, yvavoie, Domus02, Klauss, eithandud, Radino3, _scheibei, Ricarda, rmj, barbaazul, anthonyscoins8, nmasena, Joao Costa, michd, jdanielpm, fabatka, sywonder, Pedro A. Nieto, vega50, hyper70…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 146 Lote 1820 ![]() |
14 dic 2024 | Indeterminada | UNC |
22,78 USD
(20,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lote 1769 ![]() |
24 jul 2024 | Indeterminada | UNC |
15,95 USD
(14,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |