Emisor |
República Federal Alemania
![]() |
---|---|
Período |
República Federal (1949-presente)
|
Tipo | Moneda circulante normal |
Años | 2002-2006 |
Valor | 10 Euro Cent 0,10 EUR = USD 0,11 |
Unidad monetaria | Euro (2002-date) |
Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Peso | 4,10 g |
Diámetro | 19,75 mm |
Grosor | 1,93 mm |
Forma | Redonda |
Técnica | Acuñacion con presa |
Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
Número | N# 108 |
Referencias |
KM# 210, ![]() Y otros 5 volúmenes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 209 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
La Puerta de Brandemburgo, símbolo de la división de Alemania y su posterior unificación, está rodeada por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2002 F
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 EURO CENT LL
Indentado
© Cyrillius
A | Berlin, Alemania (1280-presente) |
D | Munich, Alemania (1158-presente) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania (1374-presente) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Alemania (1827-presente) |
J | Hamburgische Münze, Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
2002 A | 696.245.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,53 | 48% | ||||
2002 A | 135.000 | $ 0,67 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2002 A | 100.000 | 0,6% | Proof | ||||||||||
2002 D | 721.950.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,43 | 43% | ||||
2002 D | 135.000 | $ 0,67 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2002 D | 100.000 | $ 0,62 | 0,6% | Proof | |||||||||
2002 F | 838.800.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,29 | 42% | ||||
2002 F | 135.000 | $ 1,10 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2002 F | 100.000 | 0,6% | Proof | ||||||||||
2002 G | 494.300.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,53 | 37% | ||||
2002 G | 135.000 | $ 0,67 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2002 G | 100.000 | $ 1,00 | 0,5% | Proof | |||||||||
2002 J | 758.640.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,53 | 38% | ||||
2002 J | 135.000 | $ 1,10 | 0,7% | (en) BU set | |||||||||
2002 J | 100.000 | $ 1,00 | 0,4% | Proof | |||||||||
2003 A | 50.655.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | 12% | ||||
2003 A | 180.000 | $ 1,10 | 0,9% | (en) BU set | |||||||||
2003 A | 120.000 | $ 0,32 | 0,4% | Proof | |||||||||
2003 D | 50.850.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,30 | 10% | ||||
2003 D | 180.000 | $ 0,85 | 0,7% | (en) BU set | |||||||||
2003 D | 120.000 | $ 0,75 | 0,5% | Proof | |||||||||
2003 F | 6.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,39 | $ 1,10 | 4% | ||||||
2003 F | 180.000 | $ 1,10 | 0,9% | (en) BU set | |||||||||
2003 F | 120.000 | $ 1,60 | 0,4% | Proof | |||||||||
2003 G | 13.000.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | 7% | |||||
2003 G | 180.000 | $ 1,10 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2003 G | 120.000 | $ 0,32 | 0,4% | Proof | |||||||||
2003 J | 25.500.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,27 | 15% | ||||
2003 J | 180.000 | $ 0,97 | 0,9% | (en) BU set | |||||||||
2003 J | 120.000 | $ 0,50 | 0,5% | Proof | |||||||||
2004 A | 135.000 | $ 0,85 | 1,3% | (en) In BU sets only | |||||||||
2004 A | 106.000 | 0,5% | Proof | ||||||||||
2004 D | 11.195.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,16 | $ 0,33 | $ 0,64 | 5% | |||||
2004 D | 106.000 | $ 0,23 | 0,7% | (en) BU set | |||||||||
2004 D | 106.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2004 F | 51.360.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,64 | 9% | |||||
2004 F | 106.000 | $ 0,53 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2004 F | 106.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2004 G | 15.460.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,24 | $ 0,64 | 6% | |||||
2004 G | 106.000 | $ 0,50 | 0,8% | (en) BU set | |||||||||
2004 G | 106.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2004 J | 135.000 | $ 1,10 | 1,3% | (en) In BU sets only | |||||||||
2004 J | 106.000 | 0,4% | Proof | ||||||||||
2005 A | 100.000 | $ 1,10 | 1,2% | (en) In BU sets only | |||||||||
2005 A | 85.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2005 D | 100.000 | $ 0,85 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2005 D | 85.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2005 F | 100.000 | $ 0,85 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2005 F | 85.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2005 G | 100.000 | $ 0,64 | 1,2% | (en) In BU sets only | |||||||||
2005 G | 85.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2005 J | 100.000 | $ 0,85 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2005 J | 85.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2006 A | 85.000 | $ 0,85 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2006 A | 75.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2006 D | 85.000 | $ 0,85 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2006 D | 75.000 | 0,3% | Proof | ||||||||||
2006 F | 85.000 | $ 0,96 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2006 F | 75.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
2006 G | 85.000 | $ 0,96 | 1,0% | (en) In BU sets only | |||||||||
2006 G | 75.000 | 0,2% | Proof | ||||||||||
2006 J | 85.000 | $ 0,96 | 1,1% | (en) In BU sets only | |||||||||
2006 J | 75.000 | 0,4% | Proof |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: sywonder, Bayar, gezinkramer, belette1974, Rayan, Raminjaff, sangriablanca, kezzerdrix, ananthk, Robert T, pravin_bk, yvavoie, Qnko, jarkow37, dimdim80, vojto336, Ramons78, arctic05, MRAM, Chilian, tontondynamite, brmwilson, Facundo, DIONYSEN, marmotteph, Rasmus20, fredyzh, sandernl, sfinx, Lil_Vulpes, Powderfinger, guy555gv, charbelgh236, Skahaboy, rupps, JoeVinu, Kuna, lungta, Focus, Parpaiolle, utul71, Goland, kinstintin, gformisa, Magdalena2017, Ricarda, cercafil1966, arcobaleno7, cofon, be.hanoi, djuric…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 79 Lote 1751 ![]() |
21 mar 2023 | Indeterminada | XF |
USD 5,33
(EUR 5,00) (+ recargo del comprador) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |