Emisor |
Antillas Neerlandesas
![]() |
---|---|
Reina |
Beatrix (1980-2013)
|
Rey |
Willem-Alexander (2013-presente)
|
Tipo | Monedas circulantes normales |
Años | 1989-2023 |
Valor | 10 Cents (0,10 ANG) |
Unidad monetaria | Gulden (1828-date) |
Composición | Acero chapado en níquel |
Peso | 3 g |
Diámetro | 18 mm |
Grosor | 1,74 mm |
Forma | Circular |
Técnica | Acuñación a máquina |
Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
Desmonetizada | 31 marzo 2025 |
Número | N# 1043 |
Referencias | KM# 34![]() ![]() |
Planta frutal (azahar) dentro del círculo interior,
letras en el exterior del círculo. Marcas privadas en la parte inferior
NOTA: marcas privadas diferentes.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: NEDERLANDSE ANTILLEN
Valor dentro del círculo central de cuentas. Cada esquina contiene una concha, las esquinas izquierda y derecha contienen la fecha dividida
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
c
19 93
Reed
© Renato Lima (CC BY-NC)
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1989 | 915 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,85 $ | 12% | ||||||||||
1990 | 1 811 000 | 0,40 $ | 0,43 $ | 0,59 $ | 1,00 $ | 20% | |||||||||
1991 | 2 513 000 | 0,34 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,51 $ | 21% | |||||||||
1992 | 898 000 | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 9% | |||||||||
1993 | 1 996 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,99 $ | 15% | |||||||||
1994 | 997 000 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,43 $ | 0,90 $ | 9% | |||||||||
1994 | (en) Medal alignment | 0,16% | |||||||||||||
1995 | 97 000 | 1,60 $ | 3% | ||||||||||||
1996 | 895 000 | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,71 $ | 0,80 $ | 9% | |||||||||
1997 | 1 607 000 | 0,40 $ | 0,46 $ | 0,54 $ | 13% | ||||||||||
1998 | 2 007 000 | 0,34 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||
1999 | 1 501 000 | 0,26 $ | 0,40 $ | 0,51 $ | 0,59 $ | 11% | |||||||||
2000 | 12 500 | 3,40 $ | (en) In Sets only | 1,8% | |||||||||||
2001 | 11 500 | 3,40 $ | (en) In Sets only | 1,5% | |||||||||||
2002 | 6 000 | 3,40 $ | (en) In Sets only | 1,1% | |||||||||||
2003 | 2 104 000 | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,64 $ | 0,80 $ | 10% | |||||||
2004 | 2 202 100 | 0,11 $ | 0,62 $ | 0,72 $ | 0,82 $ | 11% | |||||||||
2005 | 1 410 000 | 1,70 $ | 1,1% | ||||||||||||
2006 | 1 402 000 | 0,59 $ | 0,70 $ | 0,89 $ | 7% | ||||||||||
2007 | 2 000 | 1,8% | |||||||||||||
2008 | 3 872 000 | 0,30 $ | 0,39 $ | 1,00 $ | 15% | ||||||||||
2009 | 1 112 000 | 0,13 $ | 0,62 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 6% | |||||||||
2010 | 2 402 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,91 $ | 11% | |||||||||
2011 | 2 000 | 2,10 $ | 1,0% | ||||||||||||
2012 | 2 452 000 | 0,43 $ | 0,76 $ | 0,99 $ | 9% | ||||||||||
2013 | 2 000 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
2014 | 3 970 000 | 0,47 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 0,85 $ | 10% | |||||||||
2015 | 1 500 | (en) In sets only | 0,5% | ||||||||||||
2016 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 8% | |||||||||||
2023 | 0,5% |
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Willem Jan Braakman, Limbru, doc_man, SergheiSein, Arnhemcoin, coinmap, l-ajaiste-21, holsten2er, joaofabiobortolanza, coqueariza, Yurek70, jald1960, kriehle, ananthk, Bavariat, kommodore, nicolo.magnani, DavidB, afercot, Carlos Cerrato, letocapo, mexcoins, Le major, Pipo7, Sp3nc3r, matriciokas, hugman_2000, BMPJ, sangriablanca, fsbuccio, Danielarmando, manach, Essor Prof, aarez, oynbcn, Graziella, jarka1456, Eligius05, char64, alcest, victor.lmb, monete3, Michele75, Vennie75, ybigdan, jrubins56, puedc, mishak, RichW, gvaicika, Dragonata…
» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar