Emisor |
Chihuahua
(State of Chihuahua) ![]() |
---|---|
Banco emisor | El Banco Minero |
Autoridad gobernante |
Estados Unidos Mexicanos/República
|
Tipo | Billetes circulantes normales |
Años | 1888-1914 |
Valor | 5 Pesos (5 MXP) |
Unidad monetaria | Peso (1863-1992) |
Composición | Papel |
Tamaño | 167 × 72 mm |
Forma | Rectangular |
Desmonetizado | Sí |
Número | N# 348048 |
Referencias | P# S163![]() ![]() |
Impresión en negro; subimpresión en rojo y amarillo; números de serie en rojo
A la izquierda, alegoría de la Justicia sentada con una balanza en la mano izquierda, una espada a su lado y una gorra de la libertad. En el centro, retrato camafeo de una mujer. A la derecha, una mujer sentada en un jardín con una flor en la mano.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
EL BANCO MINERO
Pagará á la vista, al portador,
CINCO PESOS
Á LA PAR EN EFECTIVO.
CHIHUAHUA, 1899
Impresión azul
A la izquierda, alegoría del Comercio sentado sobre una bolsa de monedas, con una balanza en la mano derecha, apoyado en una caja fuerte. A la derecha, una viñeta de mineros trabajando en una mina.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANCO
MINERO
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||||
1888 | (en) Series A | ||||||||||||||
1896 | (en) Series A | ||||||||||||||
1897 | (en) Series B | ||||||||||||||
1898 | (en) Series C | ||||||||||||||
1899 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-feb-07 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-ago-10 | (en) Series D | ||||||||||||||
1899-sep-13 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-may-03 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-jul-16 | (en) Series D | ||||||||||||||
1900-nov | (en) Series E | ||||||||||||||
1900-nov-18 | (en) Series E | ||||||||||||||
1901-jul | (en) Series E | ||||||||||||||
1901-jul-03 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902 | (en) Series F–I | ||||||||||||||
1902-ene-12 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-ene-21 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-ene-22 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-feb-03 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-feb-10 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-feb-12 | (en) Series E | ||||||||||||||
1902-dic-17 | (en) Series J | ||||||||||||||
1902-dic-20 | (en) Series J | ||||||||||||||
1903-ene-02 | (en) Series L | ||||||||||||||
1903-feb-13 | (en) Series M | ||||||||||||||
1903-mar-02 | (en) Series N | ||||||||||||||
1903-mar-03 | (en) Series P | ||||||||||||||
1903-mar-16 | (en) Series O | ||||||||||||||
1903-ago-24 | (en) Series A | ||||||||||||||
1903-ago-25 | (en) Series A–C | ||||||||||||||
1903-ago-26 | (en) Series C | ||||||||||||||
1903-ago-27 | (en) Series C, D | ||||||||||||||
1903-sep-11 | (en) Series E | ||||||||||||||
1903-sep-28 | (en) Series F | ||||||||||||||
1903-sep-29 | (en) Series F, H | ||||||||||||||
1903-oct-07 | (en) Series H | ||||||||||||||
1903-oct-15 | (en) Series I, J | ||||||||||||||
1903-oct-16 | (en) Series I | ||||||||||||||
1904-ene-13 | (en) Series J, K | ||||||||||||||
1904-ene-14 | (en) Series K, L | ||||||||||||||
1904-ene-15 | (en) Series L | ||||||||||||||
1904-ene-16 | (en) Series M | ||||||||||||||
1904-ene-18 | (en) Series M | ||||||||||||||
1904-ene-19 | (en) Series N | ||||||||||||||
1904-abr-14 | (en) Series O, P | ||||||||||||||
1904-abr-20 | (en) Series P, Q | ||||||||||||||
1904-abr-21 | (en) Series O, Q, R | ||||||||||||||
1904-abr-22 | (en) Series Q | ||||||||||||||
1905-abr-06 | (en) Series R | ||||||||||||||
1905-abr-07 | (en) Series P–R | ||||||||||||||
1905-abr-29 | (en) Series S–V | ||||||||||||||
1905-ago-15 | (en) Series W–Z | ||||||||||||||
1905-oct-30 | (en) Series A2–D2 | ||||||||||||||
1905-dic-30 | (en) Series E2–H2 | ||||||||||||||
1906-feb-12 | (en) Series I2–L2 | ||||||||||||||
1906-may-04 | (en) Series M2, N2 | ||||||||||||||
1906-may-08 | (en) Series O | ||||||||||||||
1906-jul-09 | (en) Series O2, P2 | ||||||||||||||
1906-ago-17 | (en) Series Q2, R2 | ||||||||||||||
1906-nov-09 | (en) Series S2, T2 | ||||||||||||||
1907-jun-20 | (en) Series U2–X2 | ||||||||||||||
1907-ago-26 | (en) Series Y2, Z2 | ||||||||||||||
1907-sep-25 | (en) Series A3–D3 | ||||||||||||||
1909 | (en) Series E3–N3 | ||||||||||||||
1910-mar-16 | (en) Series O3–R3 | ||||||||||||||
1910-dic-15 | (en) Series W3 | ||||||||||||||
1910-dic-28 | (en) Series X3–Z3 | ||||||||||||||
1911-may-31 | (en) Series A4–D4 | ||||||||||||||
1911-dic-05 | (en) Series E4–H4 | ||||||||||||||
1914-ene-31 | (en) Series I4–P4 | ||||||||||||||
1914-mar-25 | (en) Series A50–H50 | ||||||||||||||
1914-abr-13 | (en) Series J50–U50 | ||||||||||||||
1914-ago-01 | (en) Series A51–K51 |
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarlo.