Emisor |
México
![]() |
---|---|
Banco emisor | Bank of Mexico (Banco de México) |
Período |
Estados Unidos Mexicanos/República (1823-presente)
|
Tipo | Billete normal |
Años | 1943-1954 |
Valor | 1 Peso (1 MXP) |
Unidad monetaria | Peso (1823-1992) |
Tamaño | 156 × 67 mm |
Forma | Rectangular |
Desmonetizado | 1 enero 1996 |
Número | N# 202567 |
Referencias |
P# 38 ![]() Y otros 2 volúmenes. |
Serie: Series AA
Impresión en negro; subimpresión multicolor; números de serie en rojo
En el centro, Piedra del Sol azteca.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Banco de Mexico
Pagará
Un Peso
A La Vista Al Portador En Efectivo
Impresión roja; sellos negros
En el centro, Monumento a la Independencia, obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado y el escultor Enrique Alciati.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
Banco De Mexico
Un Peso
Fuente: @hex7ech
La Piedra del Sol azteca es una escultura monumental creada por los mexicas en el siglo XVI. Fue enterrada poco después de la conquista y redescubierta en 1790. Está formada por un disco central y tres anillos. A menudo llamado Calendario Azteca, se desconoce su propósito original.
Fuente: Nate Sterling
El Monumento a la Independencia se construyó en 1910 para celebrar el centenario de la Guerra de Independencia de México. La parte superior del monumento está coronada por la diosa Nike y la base de la columna está rodeada de esculturas de héroes de la Guerra de la Independencia. En el interior hay un mausoleo con los restos de destacados héroes nacionales.
Este billete se distingue del P#28 por la supresión del "No" encima de los números de serie y el cambio de "UN" a "UNO" en la parte inferior del anverso.
Fuente:@hex7ech/Museo del billete
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeterminada | |||||||||||||
s/f | 6% | (en) Series AC | |||||||||||
s/f | 3% | (en) Series AI | |||||||||||
1943 | 6% | (en) Series 0 | |||||||||||
1943 | 5% | (en) Series L | |||||||||||
1943 | 3% | (en) Series M | |||||||||||
1943 | 4% | (en) Series N | |||||||||||
1943 | 3% | (en) Series P | |||||||||||
1943 | 4% | (en) Series R | |||||||||||
1943 | 3% | (en) SeriesQ | |||||||||||
1945 | 0,9% | (en) Series S | |||||||||||
1945 | 4% | (en) Series T | |||||||||||
1945 | 4% | (en) Series U | |||||||||||
1945 | 3% | (en) Series V | |||||||||||
1945 | 4% | (en) Series W | |||||||||||
1945 | 6% | (en) Series X | |||||||||||
1945 | 3% | (en) Series Y | |||||||||||
1945 | 7% | (en) Series Z | |||||||||||
1948 | 5% | (en) Series AA | |||||||||||
1948 | 5% | (en) Series AB | |||||||||||
1948 | 9% | (en) Series AD | |||||||||||
1948 | 1,7% | (en) Series AE | |||||||||||
1948 | 5% | (en) Series AF | |||||||||||
1948 | 5% | (en) Series AG | |||||||||||
1948 | 3% | (en) Series AH | |||||||||||
1948 | 4% | (en) Series AJ | |||||||||||
1950 | 28% | (en) Series BY-CR | |||||||||||
1954 | 10% | (en) Series ED |
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada año o variedad de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: djbroth, victoriaescorza11, SteveV, squash70
» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar