| Emisor |
Portugal
|
|---|---|
| Período |
Tercera República (1974-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2008-2025 |
| Valor | 2 euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Grosor | 2,2 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 9897 |
| Referencias | KM# 767 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
El tercer sello real de 1144 de Afonso Henriques, primer rey de Portugal, está rodeado alternativamente por los siete castillos del país y los cinco escudos de armas, que aparecen en la bandera portuguesa, y las letras de la palabra "PORTUGAL", todo ello rodeado por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Grabador: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Finamente acanalado con siete castillos y cinco escudos de armas
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| ? INCM | 21 000 | 17 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2008 INCM | 26 500 | 24 $ | (en) BU set | 17% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3 500 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 34 000 | 17 $ | (en) BU set | 18% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4 000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 39 500 | 14 $ | (en) BU set | 19% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4 500 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 39 500 | 16 $ | (en) BU set | 17% | |||||||||||
| 2011 INCM | 3 500 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 39 500 | 13 $ | (en) BU set | 16% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39 500 | 23 $ | (en) BU set | 18% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4 500 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 23 $ | (en) BU set | 2% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 28 000 | 17 $ | (en) BU set | 14% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 28 000 | 19 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 28 000 | 23 $ | (en) BU set | 11% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25 500 | 18 $ | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 24 000 | 16 $ | (en) BU set | 11% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 INCM | 18 $ | (en) BU set | 9% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 18 $ | (en) BU set | 9% | ||||||||||||
| 2021 INCM | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
| 2022 INCM | 13 500 | 18 $ | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 3 500 | 21 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2023 INCM | 15 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | (en) Circulation coin | 39% | ||||||||
| 2023 INCM | 1 500 | 2,30 $ | (en) Proof | 7% | |||||||||||
| 2024 INCM | 9 000 | 17 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9 000 | 17 $ | (en) BU Set | 5% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: JDLM92, fernandoxisto, LXNR, pjrcavaco, sywonder, adinoku, Gauthier Euro, Joao Costa, Oh-Moon, bois67, sangriablanca, janez kralj, marmotteph, liege_numismatique, djleonard14, Paulo Saavedra, danyjiji, danil1, zelito-200, TxemaNumismatic, aleitao, gma, xanzaina, TONY29, Qucu, krz-m-Michael, RahulV, asowsa, Sneev, Pintarola, gasmarfon, emtecik, JME.ENGELS, Jmalemlu, mariocosta, litos_solrac, Martin Coin, RedScorpio, Rui0912, gvaicika, victor nascimento, Vidalix, euro.coins.86, Keops75, tom69003, panasonic84, joosan, guimacoin, ATCouto, Povoa62…




(×5)



(×23)



(×114)



(×283)



(×175)



(×339)



(×142)



(×354)



(×571)



(×35)



(×282)



(×129)



(×561)



(×615)



(×17)



(×25)



(×241)



(×206)



(×42)



(×2)



(×1)



(×311)



(×2)



(×90)



(×31)



(×11)



(×1)



(×111)



(×91)



(×126)



(×113)



(×27)



(×8)



(×122)



(×11)



(×456)



(×1)



(×13)



(×261)



(×111)



(×61)



(×3)



(×28)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar