| Emisor |
Ducado de Sajonia-Meiningen
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Bernardo II (Bernhard II) (1803-1866)
|
| Regenta |
Louise Eleanore of Hohenlohe-Langenburg (1803-1821)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1812-1813 |
| Valor | 6 Kreuzers (1⁄24) |
| Unidad monetaria | Conventionsthaler (1765-1837) |
| Composición | Vellón (plata 333) |
| Peso | 2,43 g |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 98958 |
| Referencias | AKS# 169b Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Brazos coronados y con manto.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: S COB / MEIN.
Denotación dentro de corona de roble, leyenda alrededor con fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
6
KREUZER LAND MÜNZE
1812
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1812 | 87 000 | ||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.