| Emisor |
Mancomunidad de Polonia-Lituania
|
|---|---|
| Rey |
Ladislaus IV (1632-1648)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1640-1644 |
| Valor | 1 Thaler (1 Talar) (8) |
| Unidad monetaria | First Zloty (1573-1795) |
| Composición | Plata |
| Peso | 28,395 g |
| Diámetro | 42,3 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 98719 |
| Referencias | Kop# 1496-1500 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D LITV RVSs PRVSS
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
G-G
16-40
SAM LIV NEC NO SV O GOT VAD Q HRI REX





























Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1496 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1497 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 3 | ||||||||||||||
| 1640 | (en) Kopicki 1498 Punch 4 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1499 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1499 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1500 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1501 | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Kopicki 1502 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1503 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1504 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1505 Punch 1 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1505 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1642 | (en) Kopicki 1506 | ||||||||||||||
| 1643 | (en) Kopicki 1507 | ||||||||||||||
| 1643 | (en) Kopicki 1509 | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Kopicki 1510 | ||||||||||||||
| 1644 | (en) Kopicki 1511 | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.