| Emisor |
Finlandia
|
|---|---|
| Período |
República (1919-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1999-2006 |
| Valor | 1 euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
| Peso | 7,5 g |
| Diámetro | 23,25 mm |
| Grosor | 2,33 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 1 enero 2002 |
| Número | N# 95 |
| Referencias | KM# 104 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Dos cisnes voladores, diseño tomado de un concurso para una moneda conmemorativa del 80 aniversario de la independencia de Finlandia, están rodeados por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
M
2001
Grabador: Pertti Mäkinen
Un mapa, junto al valor facial, muestra la reunión de los 15 estados de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
| M | Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) |
| M | Raimo Makkonen, maestro de ceca, Casa de la Moneda de Finlandia (1987-2008) |



Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1999 | M | 16 217 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 35% | |||||
| 1999 | M | 75 000 | 5,20 $ | (en) BU | 1,5% | ||||||||||
| 1999 | M | 8 000 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2000 | M | 36 556 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 51% | |||||
| 2000 | M | 75 000 | 4,20 $ | (en) BU | 2% | ||||||||||
| 2000 | M | 8 000 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2001 | M |
|
13 779 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 31% | ||||
| 2001 | M | 75 000 | 5,80 $ | (en) BU | 1,5% | ||||||||||
| 2001 | M | 8 000 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2002 | M | 13 968 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 3,50 $ | 26% | |||||
| 2002 | M | 133 000 | 4,60 $ | (en) BU | 1,7% | ||||||||||
| 2002 | M | 13 000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||
| 2003 | M | 543 500 | 1,20 $ | 2,10 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 5% | ||||||||
| 2003 | M | 232 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2% | ||||||||||
| 2003 | M | 14 500 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||
| 2004 | M | 5 406 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 17% | |||||
| 2004 | M | 118 000 | 4,60 $ | (en) BU | 1,5% | ||||||||||
| 2004 | M | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2005 | M |
|
7 854 500 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 18% | ||||
| 2005 | M | 77 000 | 4,10 $ | (en) BU | 1,3% | ||||||||||
| 2005 | M | 3 500 | 6,20 $ | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||
| 2006 | M | 1 629 400 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 2,30 $ | 14% | |||||
| 2006 | M | 72 300 | 2,90 $ | (en) BU | 1,0% | ||||||||||
| 2006 | M | 3 300 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Frenchlover, D-2EUROS-COLLECTOR, pjrcavaco, wggfpp, libi111, Hizz-soGood, LXNR, akadotour, Artiomsuk, Didier29, Sumair, lovi59, magneto47, danyjiji, Revenant994, Jdgarst0720, Boboge, vega50, fsbuccio, Albeire, crimea62, girador53, azyza, Jyri66, landycollector, ToniM-Euros, cofon, fjrortega_79, albinh, asowsa, mishak, conligus, Bakelis, renis13, meerma, cam, sylvied, ARARIPE, kalti celtic odor, Fabio3280, Gambo91, legros67, mikh3, gma, Focus, Stalevar, tonidefrancia, Willem Jan Braakman, Ramons78, Pierrelain28, The Sejn…




(×164)



(×1)



(×283)



(×108)



(×23)



(×275)



(×114)



(×418)



(×39)



(×137)



(×181)



(×48)



(×137)



(×241)



(×26)



(×148)



(×76)



(×297)



(×63)



(×18)



(×866)



(×134)



(×359)



(×151)



(×354)



(×77)



(×268)



(×241)



(×364)



(×111)



(×113)



(×36)



(×141)



(×6)



(×189)



(×231)



(×486)



(×8)



(×601)



(×16)



(×2)



(×3)



(×189)



(×311)



(×121)



(×422)



(×171)



(×269)



(×385)



(×500)



(×93)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar