| Emisor |
Imperio Mogol
(India) |
|---|---|
| Emperador |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1099-1118 (1688-1707) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 rupia |
| Unidad monetaria | Rupee (1540-1842) |
| Composición | Plata |
| Peso | 11,46 g |
| Diámetro | 23,50 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 93562 |
| Referencias | KM# 300.55 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscripción: dístico "badr munir", AH Fecha
Inscripción, año regnal, nombre de la ceca en la parte inferior
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#32 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY#33 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#43 | ||||||||||||||
| 1111 (1700) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#44 | ||||||||||||||
| 1112 (1701) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1113 (1702) | (en) RY#45 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#47 | ||||||||||||||
| 1115 (1704) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#48 | ||||||||||||||
| 1116 (1705) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#49 | ||||||||||||||
| 1117 (1706) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#50 | ||||||||||||||
| 1118 (1707) | (en) RY#51 | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.