| Emisor |
Russia ›
Imperio Ruso (1547-1917)
|
|---|---|
| Emperatriz |
Elizabeth (1741-1762)
|
| Tipo | Monedas no circulantes |
| Año | 1757 |
| Valor | 5 Kopecks (5 Копеек) (0,05) |
| Unidad monetaria | Rublo (1700-1921) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 51,19 g |
| Diámetro | 41 mm |
| Forma | Circular |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 91260 |
| Referencias | KM# N42, N43, etc. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Monograma coronado de la emperatriz Isabel; fecha.
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda: 17 57
Águila bicéfala coronada; valor.
Sistema de escritura: Cirílica
Leyenda: ПЯТЬ ∙ КОПѢЕКЪ
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1757 | (en) KM#N42; d 41 mm; threadlike edge; flat backed 7's in date; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 | (en) KM#N43; d 41 mm; cross-hatch edge; curved back 7's in date; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 ЕМ | (en) KM#N44; d 47 mm; threadlike edge; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 ЕМ | (en) KM#N45; d 47 mm; oblique milling edge; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 СПМ | (en) KM#N46; d 45 mm; threadlike edge; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 СПМ | (en) KM#N47; d 45 mm; oblique milling edge; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
| 1757 СПМ | (en) KM#N48; d 45 mm; plain edge; Ekaterinburg Mint | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.