| Emisor |
Imperio Mogol
(India) |
|---|---|
| Emperador |
Farrukhsiyar (1713-1719)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1125-1131 (1713-1719) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 rupia |
| Unidad monetaria | Rupee (1540-1842) |
| Composición | Plata |
| Peso | 11,50 g |
| Diámetro | 22,08 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 90730 |
| Referencias | KM# 377.43 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Inscripción, fecha AH
copla de badshah bahr-o-barr
Año real, ceca Dar-us-Sultanat
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1125 (1713) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1126 (1714) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1127 (1715) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1128 (1716) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1129 (1717) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1130 (1718) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.