| Emisor |
Estados Unidos
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1776-presente)
|
| Tipo | Monedas no circulantes |
| Años | 1992-2018 |
| Valor | 1 Dime = 10 Cents (0,1 USD) |
| Unidad monetaria | Dollar (1785-date) |
| Composición | Plata 900 |
| Peso | 2,5 g |
| Diámetro | 17,9 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Número | N# 8934 |
| Referencias | PCGS# 95275, 95278, etc. PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 5011, 5013, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 195b Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Franklin D. Roosevelt, 32º Presidente de los Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945, mirando hacia la izquierda acompañado del lema: "IN GOD WE TRUST" y rodeado de las letras "LIBERTY".
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LIBERTY
IN GOD
WE TRUST 2000
Una rama de olivo, una antorcha y una rama de roble simbolizan la división del lema de los Estados Unidos que representa la paz, la libertad y la victoria respectivamente, rodeadas del valor facial y el nombre del país.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: E • PLU RIB US • U NUM UNITED STATES OF AMERICA •
Reed
| P | United States Mint of Philadelphia, Estados Unidos (1792-presente) |
| S | United States Mint of San Francisco, Estados Unidos (1854-presente) |
| W | United States Mint of West Point, Estados Unidos (1973-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1992 S | 1 317 579 | 9,70 $ | 22% | ||||||||||||
| 1993 S | 761 353 | 15 $ | 17% | ||||||||||||
| 1994 S | 785 329 | 9,30 $ | 16% | ||||||||||||
| 1995 S | 679 985 | 14 $ | 14% | ||||||||||||
| 1996 S | 775 021 | 13 $ | 14% | ||||||||||||
| 1997 S | 741 678 | 12 $ | 13% | ||||||||||||
| 1998 S | 878 792 | 13 $ | 17% | ||||||||||||
| 1999 S | 804 565 | 15 $ | 18% | ||||||||||||
| 2000 S | 965 421 | 12 $ | 21% | ||||||||||||
| 2001 S | 889 697 | 11 $ | 18% | ||||||||||||
| 2002 S | 892 229 | 12 $ | 16% | ||||||||||||
| 2003 S | 1 125 755 | 9,00 $ | 19% | ||||||||||||
| 2004 S | 1 175 934 | 9,90 $ | 19% | ||||||||||||
| 2005 S | 1 069 679 | 13 $ | 18% | ||||||||||||
| 2006 S | 1 054 008 | 12 $ | 19% | ||||||||||||
| 2007 S | 677 996 | 12 $ | 17% | ||||||||||||
| 2008 S | 763 887 | 12 $ | 14% | ||||||||||||
| 2009 S | 697 365 | 11 $ | 15% | ||||||||||||
| 2010 S | 585 401 | 13 $ | 13% | ||||||||||||
| 2011 S | 574 175 | 13 $ | 13% | ||||||||||||
| 2012 S | 495 315 | 14 $ | 10% | ||||||||||||
| 2013 S | 467 691 | 12 $ | 10% | ||||||||||||
| 2014 S | 491 157 | 14 $ | 12% | ||||||||||||
| 2015 P | 74 430 | 49 $ | (en) Reverse Proof | 7% | |||||||||||
| 2015 S | 387 460 | 11 $ | 9% | ||||||||||||
| 2015 W | 74 430 | 49 $ | 7% | ||||||||||||
| 2016 S | 356 683 | 12 $ | 11% | ||||||||||||
| 2017 S | 406 994 | 13 $ | 12% | ||||||||||||
| 2018 S | 350 820 | 15 $ | 11% | ||||||||||||
| 2018 S | 19 $ | (en) Reverse Proof | 8% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Asmi, NowWhyHow, erniemix, akadotour, ewen0hu, squash70, Drpage420, wolffish1972, ges, justwh, aleon, HonuAkamai, TeeEss86, SteveV, Skalvur, Cameron06, hlaxness, JLHare, Griffindian, orphenshadow




(×64)



(×29)



(×1169)



(×418)



(×66)



(×56)



(×8)



(×3)



(×84)



(×20)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar