| Emisor |
Obispado de Breslavia
(Silesia) |
|---|---|
| Príncipe-obispo |
Balthasar of Promnitz (Balthasar von Promnitz) (1539-1562)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1541-1552 |
| Valor | 1 ducado (2) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Oro |
| Peso | 3,49 g |
| Diámetro | 23 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 87818 |
| Referencias | MB# 20 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
Mitra sobre escudo de armas cuádruple (1, 2, 3, de Neisse y 4 de Promnitz -flecha con 2 estrellas-), títulos de Baltasar y fecha en la leyenda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: BALTASAR D G EPISCO WRATI 1545
Leyenda sin abreviar: Balthasar Dei Gratia Episcopus Wratislaviensis
Figura de San Juan Bautista de pie. Leyenda alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: MVNVS CESAR MAXIMILIAN I
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1541 | |||||||||||||||
| 1544 | |||||||||||||||
| 1545 |
|
||||||||||||||
| 1546 |
|
||||||||||||||
| 1547 | |||||||||||||||
| 1548 |
|
||||||||||||||
| 1549 RNC | |||||||||||||||
| 1551 | |||||||||||||||
| 1552 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.