| Emisor |
República Federal de Alemania
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1949-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1950-1969 |
| Valor | 2 Pfennigs (2 Pfennige) (0,02 DEM) |
| Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
| Composición | Bronce |
| Peso | 3,25 g |
| Diámetro | 19,25 mm |
| Grosor | 1,52 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
| Número | N# 852 |
| Referencias | KM# 106 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Un plantón de roble con la fecha debajo y el nombre del país rodeando el borde
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1964
Grabador: Adolf Jäger
Marca de ceca entre dos espigas de centeno, y la denominación debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
F
2
PFENNIG
Llano
| D | Múnich, Alemania (1158-presente) |
| F | Casa de la Moneda Estatal de Stuttgart / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1374-presente) |
| G | Casa de la Moneda Estatal de Karlsruhe / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1827-presente) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1950 D | 52 000 000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 15% | ||||||
| 1950 D | 200 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1950 F | 60 000 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,58 $ | 14% | ||||||||
| 1950 F | 200 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1950 G | 34 000 000 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 7,50 $ | 10% | |||||||
| 1950 G | 100 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1950 J | 54 000 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 13% | |||||||
| 1950 J | 250 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1958 D | 39 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 9% | ||||||
| 1958 D | 75 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1958 F | 45 000 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 15% | ||||||
| 1958 F | 100 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1958 G | 25 950 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||||
| 1958 G | 32 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1958 J | 40 050 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 8% | |||||||
| 1958 J | 34 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1959 D | 6 500 000 | 0,12 $ | 0,16 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 9% | |||||||||
| 1959 D | 150 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1959 F | 7 500 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
| 1959 F | 75 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 1959 G | 4 325 000 | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 8% | |||||||
| 1959 G | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1959 J | 6 675 000 | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 1,30 $ | 10% | |||||||||
| 1959 J | 45 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1960 D | 21 978 994 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 2,00 $ | 10% | |||||||
| 1960 D | 75 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1960 F | 15 915 079 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,36 $ | 1,70 $ | 8% | ||||||
| 1960 F | 75 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 1960 G | 5 657 071 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,58 $ | 5% | ||||||||||
| 1960 G | 100 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1960 J | 17 798 772 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 8% | ||||||||
| 1960 J | 50 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1961 D | 26 661 725 | 0,04 $ | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,37 $ | 9% | ||||||||
| 1961 D | 60 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1961 F | 28 713 940 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 15% | |||||||
| 1961 F | 50 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1961 G | 18 060 172 | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 10% | |||||||||
| 1961 G | 100 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1961 J | 22 147 000 | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,52 $ | 8% | ||||||||||
| 1961 J | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1962 D | 21 297 024 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
| 1962 D | 40 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1962 F | 42 316 442 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 4,20 $ | 17% | ||||||
| 1962 F | 35 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1962 G | 17 297 499 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 11% | |||||||
| 1962 G | 100 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1962 J | 30 705 794 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 11% | |||||||
| 1962 J | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1963 D | 7 648 000 | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,58 $ | 0,65 $ | 7% | |||||||||
| 1963 D | 40 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1963 F | 23 856 828 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,77 $ | 7% | |||||||
| 1963 F | 50 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1963 G | 35 837 642 | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,55 $ | 4,00 $ | 9% | |||||||
| 1963 G | 200 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 1963 J | 42 884 445 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,37 $ | 0,68 $ | 12% | |||||||
| 1963 J | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1964 D | 20 336 000 | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
| 1964 D | 40 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1964 F | 28 296 161 | 0,06 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,53 $ | 12% | |||||||
| 1964 F | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1964 G | 18 430 613 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 8% | |||||||
| 1964 G | 368 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 1964 J | 13 369 644 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 7% | ||||||||||
| 1964 J | 40 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1965 D |
|
48 541 083 | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 18% | ||||||
| 1965 D | 40 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1965 F | 45 477 575 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 15% | ||||||
| 1965 F | 300 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1965 G | 13 584 122 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 9% | ||||||
| 1965 G | 8 233 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1965 J | 33 397 452 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 11% | ||||||
| 1965 J | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1966 D | 65 076 941 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,31 $ | 0,63 $ | 15% | ||||||
| 1966 D | 20 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1966 F | 52 543 627 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,49 $ | 0,58 $ | 16% | |||||||
| 1966 F | 450 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1966 G |
|
40 803 543 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 11% | |||||
| 1966 G | 3 070 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1966 J | 46 753 906 | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 12% | |||||||
| 1966 J | 1 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 1967 D | 25 997 009 | 0,15 $ | 0,99 $ | 4% | |||||||||||
| 1967 D | 20 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1967 F | 30 005 906 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 11% | ||||||
| 1967 F | 1 600 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1967 G | 6 280 000 | 0,32 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
| 1967 G | 3 630 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 1967 J | 26 725 077 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 8% | ||||||||||
| 1967 J | 1 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1968 D | 19 522 932 | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a; shares mintage with KM#106a 1968 D | 6% | |||||||||
| 1968 D | 30 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 1968 G | 15 357 169 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | 6% | |||||||||
| 1968 G | 3 651 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1968 J | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a, exists as error with 1963 J as coin alignment | 1,0% | |||||||||||||
| 1969 J |
|
550 | 0,18 $ | (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a | 1,6% | ||||||||||
| 1969 J | 50 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: tiekhere, Trablinot, florian12303, Svarteld, BillDilena, Carles1981, TITI51, vija, mao56, Suguce, andinumi, fsbuccio, Opusinpa, Sorxus, chtipat, manach, Titfreddy, Jagovruni9, thegamesbond, tallest4eva, Piwi, DiaH20, DarioTracio, afercot, TheCitrusGuy, Mickeymikke, Jaime Lerin, janez kralj, ranann, Birkencoin, mitch0366, smvdbrink, Nefer, stanza, Codiv, -kadzuma-, jancoin, Toyoyo, Sim420, JorgePinto, Gryphon, meerma, puedc, jmaa, iseyaz, TatoMaster, bernard.p, Fablu, chaboard, rubenvp95, Wallnut…




(×151)



(×29)



(×12)



(×65)



(×195)



(×410)



(×619)



(×100)



(×32)



(×1)



(×339)



(×63)



(×118)



(×150)



(×199)



(×360)



(×118)



(×194)



(×31)



(×192)



(×149)



(×10)



(×42)



(×467)



(×143)



(×20)



(×294)



(×129)



(×40)



(×101)



(×134)



(×115)



(×172)



(×301)



(×144)



(×152)



(×312)



(×43)



(×330)



(×35)



(×21)



(×189)



(×32)



(×118)



(×29)



(×41)



(×44)



(×46)



(×72)



(×57)



(×7)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232026 Lote 64301
|
24 jun 2020 | 1966 G |
UNC (ANACS MS64 Red and Brown) |
60,00 USD
(recargo del comprador incl.) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Künker Auction 349 Lote 6511
|
24 mar 2021 | 1969 J – (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a |
3017,77 USD
(2600,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | ||||||
|
Künker Auction 349 Lote 6510
|
24 mar 2021 | 1969 J – (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a |
2785,64 USD
(2400,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | ||||||
|
Künker Auction 187 Lote 9714
|
18 mar 2011 | 1969 J – (en) Non-magnetic; magnetic version is KM#106a |
1392,82 USD
(1200,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | ||||||
|
Katz Auction 69 Lote 1592
|
29 oct 2022 | Indeterminada | UNC |
5,80 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||