| Emisor |
Sudáfrica
|
|---|---|
| Período |
República (1961-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1970-1989 |
| Valor | 10 céntimos 0,10 ZAR = 0,0061 USD |
| Unidad monetaria | Rand (1961-date) |
| Composición | Níquel |
| Peso | 4,0 g |
| Diámetro | 20,7 mm |
| Grosor | 1,7 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 833 |
| Referencias | KM# 85 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Escudo de Sudáfrica con el lema rodeado de una leyenda en inglés/afrikáans
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SOUTH AFRICA
SUID-AFRIKA
EX UNITATE VIRES
A L S
1988
Grabador: Arthur Sutherland
Planta de Aloe con denominación arriba
La planta es un Aloe del Cabo (Aloe Ferox), perteneciente a la familia de las Asphodelaceae, una planta originaria de Sudáfrica.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
T.S.
Grabador: Tommy Sasseen
Llano

Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1970 | 7 598 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,53 $ | (en) Hern#D130; 'T.S.' | 18% | ||||||
| 1970 | 10 000 | 1,20 $ | (en) Hern#D130; 'T.S.'; Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1971 | 6 440 000 | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,53 $ | 0,82 $ | (en) Hern#D131; 'T.S.' | 14% | |||||
| 1971 | 12 000 | (en) Hern#D131; 'T.S.'; Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1972 | 10 028 000 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,51 $ | 0,53 $ | (en) Hern#D132; 'T.S.' | 17% | ||||||
| 1972 | 10 000 | 0,80 $ | (en) Hern#D132; 'T.S.'; Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1973 | 1 760 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | (en) Hern#D133; 'T.S.' | 5% | |||||||
| 1973 | 10 850 | 0,45 $ | (en) Hern#D133; 'T.S.'; Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1974 | 9 897 000 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,50 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | (en) Hern#D134; 'T.S.' | 19% | |||||||
| 1974 | 15 000 | 1,10 $ | (en) Hern#D134; 'T.S.'; Proof | 0,9% | |||||||||||
| 1975 | 12 982 000 | 0,23 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | (en) Hern#D135; 'T.S.' | 16% | |||||||
| 1975 | 18 000 | 1,50 $ | (en) Hern#D135; 'T.S.'; Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1977 | 28 851 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | (en) Hern#D137; 'T.S.' | 23% | |||||
| 1977 | 19 000 | 0,78 $ | (en) Hern#D137; 'T.S.'; Proof | 0,8% | |||||||||||
| 1978 | 25 008 000 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,59 $ | (en) Hern#D138; 'T.S.' | 18% | ||||||
| 1978 | 19 000 | 0,85 $ | (en) Hern#D138; 'T.S.'; Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1980 | 5 040 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | (en) Hern#D140; 'T.S.' | 6% | ||||||||
| 1980 | 15 000 | 0,67 $ | (en) Hern#D140; 'T.S.'; Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1981 | 9 604 000 | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | (en) Hern#D141; 'T.S.' | 8% | ||||||
| 1981 | 10 000 | (en) Hern#D141; 'T.S.'; Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1983 | 26 495 000 | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,58 $ | (en) Hern#D143; 'T.S.' | 15% | |||||||
| 1983 | 14 000 | (en) Hern#D143; 'T.S.'; Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 1984 | 35 465 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,33 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 0,55 $ | (en) Hern#D144; no initials | 17% | ||||||
| 1984 | 11 000 | (en) Hern#D144; no initials; Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1985 | 29 270 000 | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,54 $ | (en) Hern#D145; 'A L S' | 12% | ||||||
| 1985 | 9 859 | 1,30 $ | (en) Hern#D145; 'A L S'; Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1986 | 24 480 000 | 0,13 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | (en) Hern#D146; 'A L S' | 12% | |||||||
| 1986 | 7 100 | 1,10 $ | (en) Hern#D146; 'A L S'; Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1987 | 43 234 000 | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,69 $ | (en) Hern#D147; 'A L S' | 14% | |||||||
| 1987 | 6 781 | 1,20 $ | (en) Hern#D147; 'ALS'; Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1988 | 48 267 000 | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | (en) Hern#D148; 'A L S' | 16% | ||||||
| 1988 | 7 250 | (en) Hern#D148; 'A L S'; Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1989 | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,30 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | (en) Hern#D149; 'A L S' | 18% | ||||||||
| 1989 | (en) Hern#D149; 'A L S'; Proof | 0,7% | |||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Graziella, alamir, moreljmj, nikosdlk90, alachaud, Hudster57LFC, guad, Pulee78, berry36, mexcoins, alederp, azyza, la__law, nicolo.magnani, l-ajaiste-21, Eduardo51, Th77han, Parpaiolle, noscovic, alligloppy, tonidefrancia, zdravko, Rmunt, francky, dim57, walter73, TONY29, matriciokas, Copere, Carlos Cerrato, WillemdeJong, henstan123, Kuna, AGULIS, Pcoetzee5, Matias Fernando, Ranko, char64, Alphaomega, Edilan, Blazenko, brugra, oynbcn, robertmx, jurrag, Bakelis, Pedro A. Nieto, zioberta, leprédateur, bompajoe, AB Coins…




(×248)



(×751)



(×66)



(×230)



(×41)



(×133)



(×243)



(×25)



(×39)



(×118)



(×82)



(×359)



(×3)



(×86)



(×74)



(×295)



(×196)



(×547)



(×7)



(×47)



(×171)



(×199)



(×140)



(×31)



(×1360)



(×143)



(×90)



(×156)



(×109)



(×180)



(×28)



(×56)



(×824)



(×164)



(×414)



(×130)



(×56)



(×214)



(×5)



(×40)



(×395)



(×300)



(×739)



(×495)



(×952)



(×141)



(×494)



(×321)



(×169)



(×85)



(×10)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar