| Emisor |
Austria
|
|---|---|
| Período |
Segunda República (1945-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2008-2026 |
| Valor | 20 céntimos 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 5,74 g |
| Diámetro | 22,25 mm |
| Grosor | 2,14 mm |
| Forma | Flor española |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 7927 |
| Referencias | KM# 3140 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El Palacio Belvedere, uno de los palacios barrocos más bellos de Austria, donde se firmó en 1955 el tratado que restableció la soberanía de Austria, haciendo de su nombre un sinónimo de libertad, rodeado por el valor facial, tramas heráldicas que representan la bandera austriaca y las doce estrellas de Europa alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
EURO CENT
20
2008
Grabador: Josef Kaiser
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
LL
EURO
CENT
Grabador: Luc Luycx
Liso con siete hendiduras ("flor española")
© Cyrillius
Nueva versión del lado común y del lado nacional vista.
Principales diferencias para la cara común (a partir de 2025):
- Número más grueso
- Bordes redondeados del numeral
- Letra más gruesa en "EURO CENT
- Líneas de diferente longitud en la cara izquierda de la moneda.
Principales diferencias para la cara nacional (a partir de 2022):
- "20" más fino
- "EURO CENT" más fino
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2008 | 45 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 43% | ||||||
| 2008 | 50 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | 4,60 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2009 | 49 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 40% | ||||||
| 2009 | 75 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 4 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 11% | |||||||
| 2010 | 50 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 21 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 23% | ||||||
| 2011 | 50 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 10 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 14% | |||||||
| 2012 | 50 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2013 | 25 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,44 $ | 21% | ||||||
| 2013 | 50 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 10 500 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 12% | |||||||
| 2014 | 50 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 9 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,56 $ | 10% | |||||||
| 2015 | 50 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 | 30 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 18% | ||||||
| 2016 | 50 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2017 | 30 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 18% | ||||||
| 2017 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2018 | 20 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 11% | ||||||||
| 2018 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 | 25 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 11% | ||||||||
| 2019 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 19 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 8% | ||||||||
| 2020 | 1,60 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 21 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,50 $ | 9% | |||||||
| 2021 | 50 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2022 | 25 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | 9% | |||||||||
| 2022 | 50 000 | 2,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2023 | 38 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 10% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2024 | 23 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 6% | |||||||||
| 2024 | 50 000 | 1,90 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 14 800 000 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,39 $ | 3% | ||||||||||
| 2025 | 50 000 | 23 $ | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0,16% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kalti celtic odor, Michele Trieste, Shaji Mathew, fjrortega_79, adinoku, Pedro A. Nieto, goolam, Parpaiolle, jonathan45, GiuseppeCoinRoma, sentieroit, Birkencoin, Ramons78, skypy, Fablu, inthenite, talos05, jrubins56, levan, Willem Jan Braakman, Germancoincollector, seenavincent, levshilo, noscovic, moncourtois, zioberta, Bambas, magneto47, Ricarda, Atunero, Pintarola, DIONYSEN, danyjiji, JeChuisEuro, sacha24, greg_ya, crimea62, Pulee78, coqueariza, Urbanja5, cabre, AC7588, legros67, pdekeyse, iiruig, mocraj, elife989, gioser, Dragonata, Hajduj, CREPOSUC…




(×601)



(×15)



(×209)



(×241)



(×339)



(×494)



(×79)



(×546)



(×236)



(×10)



(×542)



(×101)



(×385)



(×353)



(×46)



(×107)



(×13)



(×302)



(×136)



(×269)



(×509)



(×72)



(×390)



(×6)



(×72)



(×321)



(×389)



(×137)



(×129)



(×43)



(×126)



(×30)



(×241)



(×110)



(×110)



(×211)



(×866)



(×24)



(×183)



(×83)



(×202)



(×34)



(×3)



(×495)



(×262)



(×549)



(×49)



(×226)



(×144)



(×13)



(×143)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar