| Emisor |
Singapur
|
|---|---|
| Período |
República (1965-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1967-1985 |
| Valor | 5 céntimos 0,05 SGD = 0,039 USD |
| Unidad monetaria | Dólar (1967-presente) |
| Composición | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 1,41 g |
| Diámetro | 16,25 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 7845 |
| Referencias | KM# 2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Denominación flanqueada por dos tallos de arroz.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1971
SINGAPORE
5 CENTS
Grabador: Stuart Devlin
Pájaro serpiente o dardo oriental o dardo indio (Nombre binomial: Anhinga melanogaster).
Grabador: Stuart Devlin
Reed
© Saber82
| Royal Mint (Tower Hill), Londres, Reino Unido (1810-1975) | |
| Singapore Mint, Singapur |








Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1967 | 28 000 000 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,46 $ | 0,94 $ | (en) Royal Mint | 29% | |||||
| 1967 | 2 000 | (en) Royal Mint; Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1968 | 4 217 000 | 0,10 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 7% | |||||||||
| 1968 | 5 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1969 | 14 778 000 | 0,12 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 18% | |||||||
| 1969 | 3 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1970 | 4 065 000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | 6% | |||||||
| 1971 | 13 202 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 19% | ||||||
| 1972 | 9 817 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 14% | ||||||
| 1972 | 749 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 1973 | 2 980 000 | 0,26 $ | 0,61 $ | 0,73 $ | 1,80 $ | 6% | |||||||||
| 1973 | 1 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1974 | 10 868 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,18 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 0,65 $ | 16% | ||||||
| 1974 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1975 | 1 729 000 | 0,29 $ | 0,46 $ | 0,48 $ | 0,50 $ | 4% | |||||||||
| 1975 | 3 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 1976 | 15 541 000 | 0,04 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 1,00 $ | 20% | |||||||
| 1976 sm | 3 500 | (en) Proof; with mintmark | 0,16% | ||||||||||||
| 1977 | 9 956 000 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 13% | |||||||
| 1977 sm | 3 500 | (en) Proof; with mintmark | 0,13% | ||||||||||||
| 1978 | 5 956 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,78 $ | 7% | |||||||||
| 1978 sm | 4 000 | (en) Proof; with mintmark | 0,20% | ||||||||||||
| 1979 | 9 974 000 | 0,06 $ | 0,29 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,60 $ | 13% | ||||||||
| 1979 sm | 3 500 | (en) Proof; with mintmark | 0,16% | ||||||||||||
| 1980 | 20 534 000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | 0,93 $ | 15% | |||||||
| 1980 sm | 14 000 | (en) Proof; with mintmark | 0,20% | ||||||||||||
| 1981 | 23 866 000 | 0,04 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||
| 1982 | 24 413 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 7% | |||||||||
| 1982 sm | 20 000 | (en) Proof; with mintmark | 0,14% | ||||||||||||
| 1983 | 4 016 000 | 1,8% | |||||||||||||
| 1983 sm | 15 000 | (en) Proof; with mintmark | 0,3% | ||||||||||||
| 1984 | 18 880 000 | 0,05 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 9% | |||||||
| 1984 sm | 15 000 | (en) Proof; with mintmark | 0,18% | ||||||||||||
| 1985 | 148 424 | (en) In Sets only | 0,8% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: ronaldreinds, LiaHen, GiannaReggio, scorpion36, Cybertraque, ewen0hu, Menu82025, ives, eric76, erniemix, alederp, Oscar Kaltschmidt, COINMAN1, JosPoels, crimea62, vbhargava71, jmccaffry, OlaM, mijo333, LeModi, Radino3, mexcoins, azyza, Rmunt, floelz, akadotour, ceric84800, Karolus, djbroth, Fablu, Gopikrishna, Willem Jan Braakman, Narky, jcdelier, gioser, AB Coins, kommodore, rmj, borzacsko, Palani Kumar, aleitao, MrWiggles, amss, bernardorojasp, Pcoetzee5, DNO 14, Adron, pictavien, capa61, walter73, TONY28…




(×92)



(×13)



(×99)



(×228)



(×344)



(×66)



(×11)



(×294)



(×225)



(×1168)



(×82)



(×192)



(×185)



(×866)



(×39)



(×22)



(×53)



(×193)



(×126)



(×106)



(×118)



(×359)



(×140)



(×28)



(×418)



(×30)



(×36)



(×260)



(×46)



(×17)



(×269)



(×20)



(×188)



(×226)



(×10)



(×305)



(×683)



(×136)



(×4)



(×1)



(×29)



(×402)



(×8)



(×414)



(×784)



(×113)



(×111)



(×293)



(×143)



(×1273)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar