| Emisor |
Países Bajos
|
|---|---|
| Reina |
Beatriz (1980-2013)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1982-2001 |
| Valor | 10 céntimos (0,10 NLG) |
| Unidad monetaria | Gulden (decimalized, 1817-2001) |
| Composición | Níquel |
| Peso | 1,5 g |
| Diámetro | 15 mm |
| Grosor | 1,26 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | 9 horas ↑← |
| Desmonetizada | 28 febrero 2002 |
| Número | N# 735 |
| Referencias | KM# 203 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto de la reina Beatriz mirando hacia la izquierda con una inscripción vertical a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Grabador: Bruno Ninaber van Eyben
Valor y fecha dentro de líneas verticales.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 ct 2000
Leyenda sin abreviar: Cent
Grabador: Bruno Ninaber van Eyben
Reed
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1982 | 10 300 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,48 $ | 0,65 $ | 13% | ||||||||
| 1982 | 10 000 | 2,90 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
| 1983 | 38 200 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,57 $ | 26% | |||||||
| 1983 | 15 000 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1984 | 42 200 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,55 $ | 27% | |||||||
| 1984 | 20 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1985 | 29 100 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,58 $ | 20% | |||||||
| 1985 | 17 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1986 | 23 100 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,46 $ | 1,20 $ | 17% | |||||||
| 1986 | 20 000 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1987 | 21 700 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 1,10 $ | 15% | |||||||
| 1987 | 18 000 | 3,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1988 | 2 200 000 | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,65 $ | 2,30 $ | 5% | |||||||||
| 1988 | 20 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1989 | 5 300 000 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 0,87 $ | 6% | |||||||||
| 1989 | 15 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1990 | 13 200 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,00 $ | 10% | ||||||||
| 1990 | 15 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1991 | 41 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | 0,57 $ | 21% | |||||||
| 1991 | 14 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1992 | 41 200 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 19% | ||||||||
| 1992 | 13 000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1993 | 30 100 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 0,81 $ | 16% | ||||||||
| 1993 | 12 000 | 0,58 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1994 | 25 600 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 16% | |||||||
| 1994 | 13 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1995 | 35 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 1,20 $ | 18% | |||||||
| 1995 | 12 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1996 | 34 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 18% | |||||||
| 1996 | 14 000 | 1,50 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1997 | 20 000 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 12% | ||||||||
| 1997 | 12 000 | 1,60 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1998 | 24 450 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 13% | |||||||
| 1998 | 12 000 | 1,60 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1999 | 49 900 000 | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,56 $ | 0,66 $ | 17% | ||||||||
| 1999 | 15 000 | 1,50 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2000 |
|
75 300 000 | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 0,58 $ | 20% | ||||||
| 2000 | 15 000 | 1,50 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2001 | 25 615 000 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,49 $ | 0,58 $ | 4% | |||||||||
| 2001 | 17 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Flo13, bafi2002, Juveba14, Pcoetzee5, Mary70, AGULIS, pcarey2003, Magister Bauto, yahel, coinmap, Pierrior, uccello, Shaji Mathew, Ramons78, Arne0708, levshilo, fgvcoin, YakaPapy, Serpgarcia, brmwilson, ludcor, jarka1456, florian12303, walter73, rpdavids83, pedrog.pt, azyza, Sviatoslav Hludyk, leprédateur, Choco32, JoachimSdl, JODEBOUZ, berekin, guy555gv, gemini955, Harris57, aleitao, Huevofrito, chardon var, Sergej1978, yoh, Colombeau, artemisia, hugoguh, maltese 59, janez kralj, minor, Yurek70, SergheiSein, zioberta, Phoenician…




(×14)



(×30)



(×94)



(×414)



(×23)



(×164)



(×101)



(×1)



(×496)



(×164)



(×101)



(×19)



(×209)



(×385)



(×1)



(×390)



(×164)



(×87)



(×72)



(×185)



(×305)



(×685)



(×12)



(×143)



(×134)



(×52)



(×359)



(×11)



(×169)



(×9)



(×111)



(×50)



(×417)



(×134)



(×1005)



(×32)



(×1)



(×276)



(×50)



(×170)



(×83)



(×45)



(×24)



(×25)



(×100)



(×129)



(×49)



(×66)



(×184)



(×321)



(×152)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar