| Emisor |
Grand Duchy of Luxembourg
(Luxemburgo)
|
|---|---|
| Gran duque |
Enrique (2000-2025)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2025 |
| Valor | 20 céntimos 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico |
| Peso | 5,74 g |
| Diámetro | 22,25 mm |
| Grosor | 2,14 mm |
| Forma | Flor española |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 6418 |
| Referencias | KM# 90 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un retrato geométrico de Su Alteza Real el Gran Duque Enrique rodeado por el nombre del país y las doce estrellas de Europa alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LËTZEBUERG
2019
GC F
Grabador/a: Yvette Gastauer-Claire
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
LL
EURO
CENT
Grabador/a: Luc Luycx
Liso con siete hendiduras ("flor española")
© Cyrillius
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
(F) |
Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
Esta pieza fue grabada por varios países y por varios grabadores según las siguientes épocas:
Desde 2018, Luxemburgo utiliza la marca del león.
2018 (Normal): Caduceo y león.
2018 (Prueba): León y puente - Stephan Satijn (titular).
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 F | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 32% | ||||||
| 2007 F | 30 000 | 1,30 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2007 F | 2 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 F | 6 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,57 $ | 28% | ||||||
| 2008 F | 26 099 | 2,30 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2008 F | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 5 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 27% | ||||||
| 2009 | 26 000 | 2,80 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2010 | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 30% | ||||||
| 2010 | 20 075 | 4,00 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 5 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 25% | |||||||
| 2011 | 18 500 | 2,80 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2012 | 5 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,59 $ | 23% | ||||||
| 2012 | 10 000 | 1,90 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 7 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,62 $ | 24% | ||||||
| 2013 | 15 000 | 1,90 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 7 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 21% | |||||||
| 2014 | 7 500 | 32 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 22% | ||||||
| 2015 | 6 000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,63 $ | 21% | ||||||
| 2016 | 16 000 | 3,40 $ | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | ||||||||||
| 2017 | 5 000 | 2,70 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 50 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 4% | |||||||||||
| 2018 | 5 000 | 5,70 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | 0,28 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 4% | ||||||||||
| 2019 | 7 000 | 4,60 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 | 0,54 $ | 0,57 $ | 3% | |||||||||||
| 2020 | 5 000 | 6,80 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2021 | 3 050 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | (fr) Différent Lion/Caducée | 7% | |||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | 74 $ | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,8% | ||||||||||||
| 2022 | 1 050 000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 4% | |||||||||
| 2022 | 5 000 | 2,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | 1,80 $ | (en) In sets | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 | 6 376 400 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | (en) Raven/Mercury (KNM) | 7% | ||||||||
| 2023 | 900 000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | 3 050 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,54 $ | 4% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 3,40 $ | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 3 050 000 | 0,34 $ | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Caramba, flomaster71, rechicourt, ValerioHispa, ives, Fritz22067, gma, annumi, ramonna, marco1981, bafi2002, janez kralj, PHIV37, aumi, gignace, sss1976, katcha, Adzi, Germancoincollector, pdekeyse, Grinchviper, SBento, ToniM-Euros, tiger, pjrcavaco, Facundo, vega50, F4Fanthome, barbaazul, Salty_Reference, le_monete_di_dome, nmasena, smiver, moncourtois, manumocellin, jonathan45, ardennemedal, rmj, walter73, Dogor0227, ConNumista, zelito-200, sywonder, EurocollectionGM, mad, berekin, Tox97, sangriablanca, elife989, D-2EUROS-COLLECTOR, mikimaus…




(×121)



(×180)



(×45)



(×25)



(×296)



(×296)



(×316)



(×104)



(×90)



(×58)



(×33)



(×136)



(×266)



(×121)



(×109)



(×28)



(×180)



(×143)



(×526)



(×500)



(×57)



(×28)



(×78)



(×202)



(×285)



(×112)



(×301)



(×15)



(×152)



(×55)



(×3)



(×111)



(×162)



(×81)



(×233)



(×242)



(×86)



(×694)



(×144)



(×15)



(×38)



(×43)



(×175)



(×20)



(×171)



(×419)



(×11)



(×282)



(×50)



(×1)



(×512)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar