| Emisor |
Italia
|
|---|---|
| Período |
República (1946-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2008-2026 |
| Valor | 2 euros 2 EUR = 2,31 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de latón de níquel y anillo de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Grosor | 2,2 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 6384 |
| Referencias | KM# 251 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Un retrato de Dante Alighieri dibujado por Rafael, que se conserva en el Ala Papa Julio II del Palacio de la Ciudad del Vaticano, está rodeado por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
RI
2008
R
M.C.C.
Leyenda sin abreviar: Repubblica Italiana
Grabador: Maria Carmela Colaneri
Un mapa, junto al valor facial, muestra los 15 estados de la Unión Europea.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Finamente acanalado con letras en los bordes: seis veces la secuencia "2 *" alternativamente en posición vertical e invertida.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *
© Cyrillius
| R | Rome, Italia (476-presente) |

Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2008 R | 2 540 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 19% | |||||||
| 2008 R | 40 000 | 9,40 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 16% | |||||||
| 2009 R | 43 000 | 15 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 R | 5 800 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,20 $ | 24% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | 9,40 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2011 R | 13 954 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 36% | ||||||
| 2011 R | 40 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 R | 26 971 010 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 35% | ||||||
| 2012 R | 35 000 | 6,10 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2012 R | 3 990 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 R | 9 975 180 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,50 $ | 19% | ||||||
| 2013 R | 35 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2013 R | 2 820 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 R | 3 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 13% | ||||||
| 2014 R | 27 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 10% | ||||||||
| 2015 R | 24 000 | 6,90 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 R | 1 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 10% | |||||||||
| 2016 R | 23 000 | 12 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 R | 2 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,00 $ | 9% | |||||||||
| 2017 R | 21 000 | 9,80 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 R | 23 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 21% | ||||||
| 2018 R | 20 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 R | 11 958 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | |||||||
| 2019 R | 40 000 | 14 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2020 R | 13 978 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 15% | ||||||
| 2020 R | 22 000 | 13 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2021 R | 25 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 16% | ||||||
| 2021 R | 16 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2022 R | 24 979 500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 14% | ||||||
| 2022 R | 18 000 | 12 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 R | 21 977 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | ||||||
| 2023 R | 19 000 | 21 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 R | 59 981 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 11% | ||||||||
| 2024 R | 15 000 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 R | 0,3% | ||||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | 4,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0,03% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: 80sman1986, GiuseppeCoinRoma, StenK, zelito-200, avucar, tontondynamite, Collezionista_di_monete, skypy, Defkalion14, belluco marco, Limbru, sywonder, Qucu, Mammoli, libi111, sentieroit, meerma, house54, Tox97, barnynv, mourinho, Busauspuff, Ricardo Mira, Assur, janez kralj, chardon var, Birkencoin, AC7588, The Sejn, berekin, jdgarcia, nemo999, Revenant994, vega50, fedirogo, morcheeba, kalti celtic odor, mad, Bambas, GiannaReggio, setare1304, JeChuisEuro, artemisia, L.A., totoio2008, katcha, JaviConde, Bakelis, Gauthier Euro, albinh, Sneev…




(×59)



(×10)



(×29)



(×42)



(×6)



(×222)



(×14)



(×353)



(×18)



(×117)



(×401)



(×175)



(×31)



(×19)



(×23)



(×542)



(×189)



(×79)



(×10)



(×76)



(×99)



(×4)



(×3)



(×39)



(×129)



(×51)



(×101)



(×34)



(×93)



(×417)



(×223)



(×10)



(×26)



(×297)



(×94)



(×10)



(×601)



(×171)



(×389)



(×99)



(×30)



(×110)



(×24)



(×18)



(×48)



(×180)



(×5)



(×141)



(×142)



(×364)



(×91)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar