| Emisor |
Irlanda
|
|---|---|
| Banco emisor | Banc Ceannais na hÉireann |
| Período |
República (1937-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 1 euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
| Peso | 7,5 g |
| Diámetro | 23,25 mm |
| Grosor | 2,33 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 6333 |
| Referencias | KM# 50 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El arpa celta, símbolo tradicional de Irlanda, está acompañada de la inscripción "éire", la palabra irlandesa para Irlanda, y rodeada por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: éire 2007
Grabador: Jarlath Hayes
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
| Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) | |
| Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-presente) | |
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 | 5 630 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 46% | |||||||
| 2007 | 60 000 | 4,60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2008 | 2 560 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 2,30 $ | 22% | ||||||||
| 2008 | 45 000 | 4,60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 3 290 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 3,50 $ | 24% | ||||||||
| 2009 | 45 000 | 6,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2010 | 1 050 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 23% | |||||||
| 2010 | 20 000 | 6,00 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 1 060 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 22% | ||||||||
| 2011 | 20 000 | 7,00 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 1 010 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 21% | |||||||||
| 2012 | 17 000 | 4,60 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2013 | 958 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 18% | |||||||||
| 2013 | 15 000 | 5,30 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2014 | 977 000 | 1,20 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 17% | |||||||||
| 2014 | 12 000 | 7,50 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2015 | 1 075 000 | 1,20 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 12% | |||||||||
| 2015 | 15 000 | 6,00 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 25 000 | 1,50 $ | 2,70 $ | 3,50 $ | 5% | ||||||||||
| 2016 | 55 000 | 6,70 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 | 84 300 | 2,90 $ | 3% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 2% | ||||||||||||
| 2018 | 79 710 | 1,0% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 5,80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 6,70 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 70 000 | 0,6% | |||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 7,00 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 9,80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 7,00 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 7,00 $ | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 7,00 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 35 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0,4% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Tox97, Qucu, Fabio3280, Stonehouse, pdekeyse, krz-m-Michael, BUZZ-LV, Urbanja5, mourinho, sywonder, Robin1997, barbaazul, Sneev, matthewgauci22, Angel, cyprusalexander, Jyri66, Artiomsuk, magneto47, fjrortega_79, Coclicolect, mikh3, Fablu, zelito-200, liege_numismatique, l-ajaiste-21, Facundo, Salty_Reference, CREPOSUC, ellemerob, gma, Pigé, gapuchebi, aleitao, jomu43, Pintarola, sangriablanca, Michele Trieste, marmotteph, Aussiedollar, andrevslopes, TauTau, LaMaltese, Cebo58, Ludvikj, Kristoff84, monet, liko, fada, msantos…




(×10)



(×31)



(×16)



(×10)



(×495)



(×11)



(×55)



(×83)



(×99)



(×175)



(×1)



(×149)



(×91)



(×469)



(×180)



(×168)



(×151)



(×39)



(×137)



(×241)



(×45)



(×189)



(×46)



(×42)



(×615)



(×74)



(×108)



(×53)



(×143)



(×179)



(×311)



(×101)



(×6)



(×1)



(×118)



(×126)



(×282)



(×15)



(×561)



(×41)



(×63)



(×1)



(×73)



(×62)



(×56)



(×523)



(×68)



(×176)



(×9)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar