| Emisor |
Irlanda
|
|---|---|
| Banco emisor | Banc Ceannais na hÉireann |
| Período |
República (1937-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 20 céntimos 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 5,74 g |
| Diámetro | 22,25 mm |
| Grosor | 2,14 mm |
| Forma | Flor española |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 6330 |
| Referencias | KM# 48 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El arpa celta, símbolo tradicional de Irlanda, acompañada de la inscripción "éire", la palabra irlandesa para Irlanda, y rodeada por las doce estrellas de Europa.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: éire 2008
Grabador: Jarlath Hayes
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
20
LL
EURO
CENT
Grabador: Luc Luycx
Liso con siete hendiduras ("flor española")
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
| Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) | |
| Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-presente) | |
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 | 34 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 61% | |||||||
| 2007 | 60 000 | 1,60 $ | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 | 45 970 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,63 $ | 54% | ||||||
| 2008 | 45 000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2009 | 5 390 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 0,93 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 45 000 | 1,50 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 1 000 000 | 0,23 $ | 0,53 $ | 10% | |||||||||||
| 2010 | 20 000 | 1,50 $ | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2011 | 1 140 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,78 $ | 10% | |||||||||
| 2011 | 20 000 | 1,50 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2012 | 970 000 | 0,23 $ | 0,58 $ | 9% | |||||||||||
| 2012 | 17 000 | 1,50 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2013 | 1 284 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,67 $ | 1,20 $ | 9% | |||||||||
| 2013 | 15 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 1 183 000 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,87 $ | 1,60 $ | 8% | |||||||||
| 2014 | 12 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2015 | 1 105 000 | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,71 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2015 | 15 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 25 000 | 0,35 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 3% | ||||||||||
| 2016 | 55 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2017 | 9 115 | 1,70 $ | 1,8% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 1,2% | ||||||||||||
| 2018 | 120 030 | 0,4% | |||||||||||||
| 2018 | 6 000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2019 | 8 000 | 2,90 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2020 | 0,2% | ||||||||||||||
| 2020 | 10 000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2021 | 6 000 | 2,90 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 3,00 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2023 | 6 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 2,00 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: danyjiji, Jams, xwxalessandroxwx, LXNR, Domus02, crimea62, Kebab, Phoenician, fjrortega_79, CREPOSUC, Guitou, mourinho, rpdavids83, Qucu, luca biondi, Catz, moncourtois, MisterPolo, jvegario, legros67, Sneev, nadal96, Thorsten3007, sacha24, ConNumista, coisy, Aussiedollar, house54, Assur, walter73, Stonehouse, noscovic, mad, pdekeyse, TITI51, girador53, RichW, Frenchlover, Raminjaff, cabre, meerma, Pintarola, zelito-200, l-ajaiste-21, sywonder, sentieroit, cyprusalexander, cofon, Michele Trieste, Germancoincollector, marmotteph…




(×241)



(×33)



(×74)



(×114)



(×109)



(×866)



(×21)



(×152)



(×241)



(×143)



(×365)



(×99)



(×134)



(×31)



(×76)



(×47)



(×72)



(×77)



(×37)



(×3)



(×91)



(×17)



(×26)



(×110)



(×35)



(×211)



(×41)



(×79)



(×38)



(×143)



(×10)



(×6)



(×171)



(×495)



(×619)



(×134)



(×80)



(×164)



(×137)



(×202)



(×189)



(×126)



(×42)



(×74)



(×175)



(×542)



(×168)



(×268)



(×15)



(×509)



(×561)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar