| Emisor |
Irlanda
|
|---|---|
| Banco emisor | Banc Ceannais na hÉireann |
| Período |
República (1937-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 10 céntimos 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,1 g |
| Diámetro | 19,75 mm |
| Grosor | 1,93 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 6329 |
| Referencias | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El arpa celta, símbolo tradicional de Irlanda, con el nombre del país a la izquierda, la fecha a la derecha y las 12 estrellas de Europa alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: éire 2007
Grabador: Jarlath Hayes
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
| Casa de Moneda de Austria (Münze Österreich), Viena, Austria (1194-presente) | |
| Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-presente) | |
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 | 76 920 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 64% | ||||||
| 2007 | 60 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 | 56 530 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 44% | ||||||
| 2008 | 45 000 | 1,40 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 17 740 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,58 $ | 16% | ||||||
| 2009 | 45 000 | 0,81 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 1 050 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 8% | |||||||||
| 2010 | 20 000 | 1,00 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2011 | 920 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 7% | |||||||||
| 2011 | 20 000 | 0,73 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 1 060 000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,60 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2012 | 17 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 | 936 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,38 $ | 0,99 $ | 7% | |||||||||
| 2013 | 15 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 1 080 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | 7% | ||||||||
| 2014 | 12 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2015 | 9 145 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,81 $ | 12% | |||||||
| 2015 | 15 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 2 225 000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2016 | 55 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 189 255 | 0,23 $ | 0,51 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2017 | 8 000 | (en) BU | 1,1% | ||||||||||||
| 2018 | 179 800 | 0,12 $ | 0,40 $ | 1,30 $ | 3% | ||||||||||
| 2018 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 10 000 000 | 0,12 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 4% | ||||||||||
| 2019 | 8 000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2020 | 10 296 | 0,19 $ | 0,19 $ | 5% | |||||||||||
| 2020 | 10 000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2021 | 3% | ||||||||||||||
| 2021 | 6 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2023 | 0,10% | ||||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 | 0,08% | ||||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2026 | 6 000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Pedro A. Nieto, ardennemedal, fsbuccio, Coclicolect, jarka1456, CREPOSUC, fjrortega_79, sywonder, MartinoB, Olivetti, JaviConde, morcheeba, RichW, danil1, Tox97, MrWiggles, pjrcavaco, coisy, Ramons78, Huevofrito, pdekeyse, Dragonata, meerma, Xymelin, jayanth777777, rmj, fedirogo, kommodore, belluco marco, serdjod, Guitou, GiannaReggio, gma, sacha24, daniel_0125, gabilife79, Tomzion, danyjiji, manach, Fabio3280, ahmedf, Kebab, Pintarola, Oh-Moon, mocraj, mad, berekin, tiekhere, fortea54, zioberta, nmasena…




(×494)



(×86)



(×63)



(×45)



(×685)



(×143)



(×241)



(×175)



(×8)



(×516)



(×5)



(×10)



(×80)



(×206)



(×10)



(×29)



(×283)



(×211)



(×385)



(×276)



(×495)



(×144)



(×189)



(×30)



(×683)



(×94)



(×305)



(×117)



(×267)



(×365)



(×99)



(×311)



(×110)



(×57)



(×321)



(×134)



(×241)



(×360)



(×16)



(×109)



(×21)



(×126)



(×571)



(×549)



(×171)



(×417)



(×151)



(×374)



(×321)



(×111)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar