| Emisor |
Gran ducado de Oldenburgo
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Gran duque |
Paolo Federico Augusto (Paul Friedrich August) (1829-1853)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 1836 |
| Valor | 1 Grote (1⁄72) |
| Unidad monetaria | Thaler (1811-1869) |
| Composición | Vellón (plata 218) |
| Peso | 0,92 g |
| Diámetro | 15 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 59018 |
| Referencias | AKS# 13 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1971. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 6. Nordwestdeutschland: Ostfriesland, Oldenburg, Jever, Kniphausen, Bremen, Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein, Lauenburg = The Coinage of the German States Before the Introduction of the Imperial Currency (3rd Edition). Munzen & Medaillen Basel, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Brazos coronados.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: GHZ. OLDENB. SCHEIDE M.
Valor y fecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1
GROTE
1836
B
Llano
| B | Ludwig August Brüel, maestro de ceca, Hanover (1817-1838) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1836 | B | 361 000 | |||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.