| Emisor |
Duchy of Savoy
(Saboya (Francia), Francia - Estados)
|
|---|---|
| Duque |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1497-1504 |
| Valor | 1 Fort (1⁄80) |
| Unidad monetaria | Livre |
| Composición | Vellón |
| Peso | 0,57 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581947 |
| Referencias | MIR CS# 315 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
(en) Shield of Savoy arms with 4 annulets around, all in circle.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PHILIB DVX SABAVDIE
Gran P.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PRICEPS I ITALIA
| B | Bourg-en-Bresse, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) BI | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) MIR | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) MT | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.