| Emisor |
Duchy of Savoy
(Saboya (Francia), Francia - Estados)
|
|---|---|
| Duque |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1497-1504 |
| Valor | 1 Fort (1⁄80) |
| Unidad monetaria | Livre |
| Composición | Vellón |
| Peso | 1,04 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581946 |
| Referencias | MIR CS# 314 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. , SimSav# 14 Luigi Simonetti. Monete italiane medioevali e moderne. Volume I - Casa Savoia. Tipografia Poggiali, Ravenna, Italy (3 volumes). |
Gran P.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
P
PHILIBER DVX
(en) Shield of Savoy arms in circle.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SABAVDIE VIII
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suiza |
| T | Turin, Italia (1297-1870) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) GT | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) T CAS | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.