| Emisor |
Duchy of Savoy
(Saboya (Francia), Francia - Estados)
|
|---|---|
| Duque |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1497-1504 |
| Valor | 1 Groschen (1⁄20) |
| Unidad monetaria | Livre |
| Composición | Vellón |
| Peso | 2,18 g |
| Diámetro | 28 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581521 |
| Referencias | MIR CS# 308 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
(en) Shield of Savoy arms in knotted cord frame.
Sistema de escritura: Latina (uncial)
Leyenda: PhILB DVX SABAVDIE G R
Leyenda (tipo de letra normal): PHILB DVX SABAVDIE G R
(en) Cross with trefoil ends in quatrefoil.
Sistema de escritura: Latina (uncial)
Leyenda: PRICEPS Z MAR I ITALIA
Leyenda (tipo de letra normal): PRICEPS Z MAR I ITALIA
| C | Chambéry, Francia |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suiza |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) GR | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) PC | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.