| Emisor |
Emporion
(Hispania) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 480 a. C. - 440 a. C. |
| Valor | Hemiobol (1⁄12) |
| Unidad monetaria | Drachm |
| Composición | Plata |
| Peso | 0,4 g |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581496 |
| Referencias | ACIP# 93 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
Cabeza con casco mirando hacia la derecha.
(en) Corinthian helmet left, unidentified animal behind.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (480 a. C. - 440 a. C.) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.