| Emisor |
Emporion
(Hispania) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 400 a. C. - 300 a. C. |
| Valor | obolo (⅙) |
| Unidad monetaria | Drachm |
| Composición | Plata |
| Peso | 0,8 g |
| Diámetro | 11 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581470 |
| Referencias | ACIP# 51 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
Cabeza femenina mirando a la derecha.
(en) Two dolphins in wheel pattern right.
Sistema de escritura: Griega
Leyenda: ΕΜ
Leyenda sin abreviar: Εμπόριον
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (400 a. C. - 300 a. C.) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.