| Emisor |
Emporion
(Hispania) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 200 a. C. - 100 a. C. |
| Valor | Drachm (1) |
| Unidad monetaria | Drachm |
| Composición | Plata |
| Peso | 4,1 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 581447 |
| Referencias | ACIP# 216 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
(en) Female head facing right, crowned with ears of wheat.
(en) Pegasus flying right, with modified head.
Sistema de escritura: Griega
Leyenda: ΕΜΠΟΡΙΤΩΝ
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (200 a. C. - 100 a. C.) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.