| Emisor |
Duchy of Savoy
(Saboya (Francia), Francia - Estados)
|
|---|---|
| Duque |
Philibert II (1497-1504)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1497-1504 |
| Valor | ½ Teston |
| Unidad monetaria | Teston (1434-1553) |
| Composición | Plata |
| Peso | 4,59 g |
| Diámetro | 29 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 579695 |
| Referencias | MIR CS# 304 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
Busto coronado a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PHILIBERTVS D SABAVDIE VIII
Leyenda sin abreviar: Philibertus Dux Sabaudiae VIII
(en) Helmeted arms flanked by two knotted ropes.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IN TE DNE CONFIDO T CAS
Leyenda sin abreviar: In Te Domine Confido
| B | Bourg-en-Bresse, Francia |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suiza |
| T | Turin, Italia (1297-1870) |
| G | Nicola Gatti, Mintmaster, Cornavin, modern-day Geneva (1485-1500) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1497-1500) G | G | ||||||||||||||
| s/f (1497-1504) B | |||||||||||||||
| s/f (1497-1504) T | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.