| Emisor |
Reino de Nápoles
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Rey |
Carlos VII (1734-1759)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 1747 |
| Valor | 120 Grana = 1 Piastra |
| Unidad monetaria | Piastra (1266-1812) |
| Composición | Plata |
| Peso | 25,61 g |
| Diámetro | 41 mm |
| Forma | Circular |
| Emitido | 1747 |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 576962 |
| Referencias | MIR NA# 335 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Michele Pannuti, Vincenzo Riccio; 1984. Le monete di Napoli: Dalla caduta dell’Impero Romano alla chiusura della zecca = The coins of Naples. Nummorum Auctiones, Lugano, Switzerland. Fabio Gigante; 2024. Gigante 2025: Catalogo nazionale delle monete italiane dal'700 alla fine della Lira (33rd Edition). Gigante Editore, Varese, Italy. Eupremio Montenegro (ed.); 2024. Montenegro 2025: Manuale del collezionista di monete italiane con valutazione e grado di rarità (40th Edition). Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro). |
(en) Busts of the King and Queen facing to the right
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CAR UTR SIC REX & MAR AMAL REG
(en) Female figure seated with child, on the sides the initials m and M / R at the right bottom DeG
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
FIRMATA SECURITAS
CAR• & A MAL• PHILIP•
POPUL• SPES NAT•
A• 1747•
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1747 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.