| Emisor |
Poblado de Iltrida
(Ilergetes) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 218 a. C. - 206 a. C. |
| Valor | 1 Drachm |
| Unidad monetaria | Unit (late 3rd century BC) |
| Composición | Plata |
| Peso | 4,1 g |
| Diámetro | 18,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 575138 |
| Referencias | ACIP# 351 Leandre Villaronga, Jaume Benages; 2011. Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica: Greek / Punic / Iberian / Roman = Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain. Leandre Villaronga; 2002. Corpus nummum Hispaniae ante Augusti aetatem (2nd Edition). Jose A. Herrero, Madrid, Spain. |
(en) Female head facing right, crowned with ears of wheat.
(en) Pegasus flying right, with modified head.
Sistema de escritura: Ibera (nororiental o levantina)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (218 a. C. - 206 a. C.) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.