| Emisor |
Brunswick-Luneburgo-Calenberg-Hannover
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Jorge III (Georg III) (1760-1820)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1762-1804 |
| Valor | 1 Mariengroschen (1⁄36) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Vellón |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 573118 |
| Referencias | KM# 345 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). |
Monograma coronado con las iniciales oficiales de la Fábrica de la Moneda debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
GR
P.L.M.
Valor y fecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
NACH DEM REICHS FUS.
⁕
I
MARIEN
GROS:
1799
| IWS | Johann Wilhelm Schelm, maestro de ceca, Clausthal (1753-1790) |
| GFM | Georg Friedrich Michaelis, maestro de ceca, Clausthal (1802-1807) |
PLM = Philipp Ludwig Magius, maestro de la ceca de Clausthal, 1792-1800
Welter enumera un 1814 bajo el mismo número, ya que es el mismo diseño, pero como que se hizo durante el tiempo que sólo se llamaba Hannover se pone debajo de eso por un número diferente en Krause y Schön y si alguna vez se puso en numista debería también.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1762 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 | IWS | ||||||||||||||
| 1764 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1766 | IWS | ||||||||||||||
| 1767 | IWS | ||||||||||||||
| 1768 | IWS | ||||||||||||||
| 1769 | IWS | ||||||||||||||
| 1770 | IWS | ||||||||||||||
| 1771 | IWS | ||||||||||||||
| 1773 | IWS | ||||||||||||||
| 1774 | IWS | ||||||||||||||
| 1775 | IWS | ||||||||||||||
| 1776 | IWS | (en) Not listed in Welter | |||||||||||||
| 1777 | IWS | ||||||||||||||
| 1778 | IWS | ||||||||||||||
| 1779 | IWS | ||||||||||||||
| 1781 | IWS | ||||||||||||||
| 1782 | IWS | ||||||||||||||
| 1783 | IWS | ||||||||||||||
| 1784 | IWS | ||||||||||||||
| 1785 | IWS | ||||||||||||||
| 1786 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1787 | IWS | ||||||||||||||
| 1788 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1790 C | |||||||||||||||
| 1791 C | |||||||||||||||
| 1793 PLM | |||||||||||||||
| 1797 PLM | |||||||||||||||
| 1799 PLM | |||||||||||||||
| 1802 C | |||||||||||||||
| 1803 | GFM | ||||||||||||||
| 1804 | GFM | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.