| Emisor |
Duchy of Milan
(Milán, Italia - Estados)
|
|---|---|
| Duque |
José II (1741-1790)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 1781 |
| Valor | 2 Zecchino (14⁄3) |
| Unidad monetaria | Scudo (1515-1796) |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 6,96 g |
| Diámetro | 26 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 571204 |
| Referencias | MIR MI# 451 Alessandro Toffanin; 2024. Monete Italiane Regionali / Volume 11. Milano = Regional Italian Coins (2a edizione). Numismatica Varesi, Pavia, Italy.Victor Emmanuel of Savoy; 1914. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 5. Lombardia (Milano): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , Crippa IV# 8 Carlo Crippa; 1997. Le monete di Milano / Volume IV. Dalla dominazione Austriaca alla chiusura della zecca dal 1706 al 1892. Edizioni Crippa Numismatica, Milan, Italy. |
Busto laureado a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IOS II D G R I S A G H B R A A D MED ET MANT
Corona sobre inscripción de 6 líneas con fecha, ramas cruzadas debajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LONGOBARD
FIDES
SACRAMENTO
FIRMATA
DIE 25 IULII
1781
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1781 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.