| Emisor |
Sultanato de Gujarat
(India Islámica) |
|---|---|
| Sultán |
Shams Al-Din Muzaffar Shah II (1511-1525)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 918-919 (1512-1513) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 felús (1⁄64) |
| Unidad monetaria | Rupee (1396-1583) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 11,30 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 570005 |
| Referencias | GG# G282 Stan Goron, J. P. Goenka; 2001. The Coins of the Indian Sultanates: Covering the Area of Present-day India, Pakistan, and Bangladesh. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Delhi, India. |
Leyenda: shams al dunyā wa al-dīn abū al-naṣr
Leyenda:
muzaffar shah al-sultan (reading upwards)
٩١٩
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 918 (1512) | |||||||||||||||
| 919 (1513) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.