| Emisor |
Austria
|
|---|---|
| Período |
Segunda República (1945-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2002-2026 |
| Valor | 1 céntimo 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Acero chapado en cobre |
| Peso | 2,3 g |
| Diámetro | 16,25 mm |
| Grosor | 1,67 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 1 enero 2002 |
| Número | N# 57 |
| Referencias | KM# 3082 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Una genciana, que simboliza el deber para con el medio ambiente rodea el valor facial, sombreados heráldicos que representan la bandera austriaca y doce estrellas de cinco puntas que representan a la Unión Europea alrededor del borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: EIN EURO CENT 2007
Grabador: Josef Kaiser
Un globo terráqueo, junto al valor facial, muestra Europa en relación con África y Asia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Llano
© Cyrillius



Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2002 | 378 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,31 $ | 51% | ||||||
| 2002 | 100 000 | 0,73 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2002 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 10 800 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 0,35 $ | 7% | ||||||
| 2003 | 125 000 | 0,29 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 | 25 000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2004 | 115 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 20% | ||||||
| 2004 | 100 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2004 | 20 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 174 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 23% | ||||||
| 2005 | 100 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 | 20 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | 48 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 12% | ||||||
| 2006 | 100 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 20 000 | 2,50 $ | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | 111 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 18% | ||||||
| 2007 | 75 000 | 0,32 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2007 | 20 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 | 50 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 13% | ||||||
| 2008 | 50 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | 2,50 $ | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||
| 2009 | 158 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
| 2009 | 75 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2010 | 168 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 20% | ||||||
| 2010 | 50 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 189 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 20% | ||||||
| 2011 | 50 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2012 | 169 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 17% | ||||||
| 2012 | 50 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 179 200 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,13 $ | 16% | ||||||
| 2013 | 50 000 | 0,29 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2014 | 185 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
| 2014 | 50 000 | 0,93 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2015 | 118 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
| 2015 | 50 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 | 50 000 | 3,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 37 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 7% | ||||||
| 2017 | 50 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 138 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 9% | ||||||
| 2018 | 50 000 | 0,35 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 130 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 8% | ||||||
| 2019 | 50 000 | 0,86 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2020 | 85 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 5% | ||||||||
| 2020 | 50 000 | 0,64 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2021 | 73 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 5% | |||||||||
| 2021 | 50 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 38 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 4% | ||||||
| 2022 | 50 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 | 28 000 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 3% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | 4,10 $ | (en) BU set | 0,2% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 28 600 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 2,0% | |||||||||
| 2024 | 50 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 9 400 000 | 0,17 $ | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0,10% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Kalamata5, house54, Ramons78, Lakotas, Pcoetzee5, tiekhere, nukn, puzzling emily, Henry2407, Kollen, manach, rmj, Fritz22067, Kuna, Janusik, islander 63, fsbuccio, levan, rechicourt, piibeleht, leprédateur, Saurgwath60, Warfvinge, letocapo, Andreacoins, Sergej1978, morcheeba, luca biondi, kww, Sim420, Joao Costa, Zastmaster, coqueariza, Pat Whitaker, Rivan Domnitz, evolentini, Arvpoc, Ignasi, Jermasonizer, PHIV37, kamolov2, Etangua, tonimbcn, Huevofrito, danil1, smiver, Bistricanec, eRBe56, Dmitry Artemov, dacisan, egaleocity…




(×345)



(×79)



(×385)



(×141)



(×414)



(×151)



(×218)



(×35)



(×210)



(×8)



(×360)



(×683)



(×294)



(×824)



(×10)



(×287)



(×63)



(×136)



(×45)



(×194)



(×169)



(×2)



(×131)



(×505)



(×90)



(×170)



(×10)



(×76)



(×1)



(×330)



(×354)



(×183)



(×183)



(×103)



(×80)



(×3)



(×190)



(×22)



(×5)



(×249)



(×464)



(×16)



(×495)



(×276)



(×206)



(×162)



(×3)



(×103)



(×264)



(×241)



(×189)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar