| Emisor |
Kanato de Kalat
(Estados locales y nativos de la India) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1186-10786 (1772-11086) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 felús (1⁄64) |
| Unidad monetaria | Rupee |
| Composición | Cobre |
| Peso | 6,2 g |
| Diámetro | 35 mm |
| Grosor | 0,9 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Emitido | 1281 |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 560148 |
Sistema de escritura: Persa
Sistema de escritura: Persa
Llano
Minted during the second reign (1864-1893) of Mir Khudadad Khan Ahmedzai Baloch
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1186 (1772) | (en) error date | ||||||||||||||
| 1281 (1864) | |||||||||||||||
| s/f (1864-1879) | |||||||||||||||
| 1282 (1865) | |||||||||||||||
| 1290 (1873) | |||||||||||||||
| 1293 (1876) | |||||||||||||||
| 1294 (1877) | |||||||||||||||
| 1295 (1878) | |||||||||||||||
| 1296 (1879) | |||||||||||||||
| 10786 (11086) | (en) error date | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.