| Emisor |
County of Savoy
(Saboya (Francia), Francia - Estados)
|
|---|---|
| Conde |
Aymon (1329-1343)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1329-1343 |
| Valor | 1 óbolo (1⁄480) |
| Unidad monetaria | Livre |
| Composición | Vellón |
| Peso | 0,59 g |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 560075 |
| Referencias | MIR# 69 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
Grande A.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
A
✠ ImO COmES
Leyenda sin abreviar: Aimonus Comes
(en) Long cross with two dots in opposite angles.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SABAVDIE
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1329-1343) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.