| Emisor |
Ceca real de Silesia
|
|---|---|
| Rey |
Carlos VI (Karl VI) (1711-1740)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1717-1719 |
| Valor | 2 ducados (4) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 6,81 g |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 557180 |
| Referencias | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , Fr# 372 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto joven acorazado a la derecha, portando la cadena de la Orden del Toisón de Oro. Leyenda alrededor, inicio 1h.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CAROLUS VI D G RO IM S A G HIS H B REX
Leyenda sin abreviar: Carolus VI Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hispaniae Hungariae Bohemiae Rex
Águila imperial bicéfala coronada, escudo coronado con águila de Silesia en el pecho, rodeado por la cadena de la Orden del Toisón de Oro. Leyenda alrededor con fecha al final.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ARCHIDVX AVSTR DVX BVR & SIL 1719
Leyenda sin abreviar: Archidux Austriae Dux Burgundiae et Silesiae
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1717 | |||||||||||||||
| 1719 | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Overstrike 1719/1717 | |||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.